016 83713 | | | | - | | | | |
013 28160 | | | БЕЛ | - | | | | |
013 16280 | | | | - | | | | |
014 10117 | | | БЕЛ | - | | | | |
014 10372 | | | БЕЛ | - | | | | |
014 10828 | | | БЕЛ | - | | | | |
014 11644 | | | БЕЛ | - | | | | |
014 11693 | | | БЕЛ | - | | | | |
014 12014 | | | БЕЛ | - | | | | |
014 12022 | | | БЕЛ | - | | | | |
013 13717 | | | БЕЛ | - | | | | |
013 14814 | | | БЕЛ | - | | | | |
013 15878 | | | БЕЛ | - | | | | |
013 16082 | | | БЕЛ | - | | | | |
013 17064 | | | БЕЛ | - | | | | |
014 21387 | | | БЕЛ | - | | | | |
014 23516 | | | БЕЛ | - | | | | |
013 25059 | | | БЕЛ | - | | | | |
014 25479 | | | БЕЛ | - | | | | |
014 26006 | | | БЕЛ | - | | | | |
013 26966 | | | БЕЛ | - | | | | |
013 27659 | | | БЕЛ | - | | | | |
013 02025 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | |
013 02090 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | БЗ Негорелое |
013 02108 | 622170-70210-5 | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | WLABm, 115/116 |
013 02165 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | РИЦ |
013 02173 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | Варшава |
013 02181 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | WLABm, 115/116 |
013 02199 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | Варшава |
013 02363 | 622171-90236-5 | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | РИЦ, WLABmee |
013 02371 | 622171-90237-3 | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | РИЦ WLABmee, завод Цегельского |
013 02389 | 622171-90238-1 | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | WLABmee 62 21 71-90 238-1
Завод Цегельского |
013 02397 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | РИЦ |
013 02439 | 622170-90243-2 | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | РИЦ WLABMee, новый, без гофров, 115/116 |
013 02447 | 622170-90244-0 | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | РИЦ, 115/116 |
013 05572 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | 2020-01-01 | Аммендорф, 87 |
013 05580 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | БЗ Негорелое |
013 05622 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | БЗ Негорелое |
013 05655 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Богатырево, КВР Днепр без гофров |
013 05663 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | ГомВСЗ?, Рига |
013 05721 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | Аммендорф |
013 05879 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | КВР Днепр, "Беларусь" |
013 05887 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | Днепр, 25 |
013 05937 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | БЗ Негорелое |
013 05945 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | БЗ Негорелое |
013 05978 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | БЗ Негорелое |
013 06000 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | БЗ Негорелое |
013 06059 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | "Белый аист" 85/86, 20 мест |
013 06067 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | 51/52 "Звязда" |
013 06075 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | "Белый аист" 85/86, 20 мест |
013 06083 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 2009 | | 51/52 «Звязда», 20 мест, 28.09.2009 |
013 06109 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 87, 51, ВСЗ Гомель |
013 06125 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 2009 | | Звязда, 61-779А исп. 2 |
013 06133 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 2009 | | 87/88, 61-779А исп. 2, 30.10.2009 |
013 06141 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | |
013 06158 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 371 |
013 06166 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | |
013 06174 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | «Беларусь», 20 мест |
013 06182 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | «Беларусь», 20 мест |
013 10101 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | нет | | | Минск — Бердянск, Аммендорф |
014 10521 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | нет | 1992 | | 93/94, ТВЗ |
014 10570 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Аммендорф |
014 10588 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 1992 | | Аммендорф |
014 10596 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | нет | | | Аммендорф, 64 |
014 10604 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | |
014 10612 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Аммендорф, 134 |
014 10620 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | нет | | | Анапа, Аммендорф, 635 |
014 10638 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | 389 |
014 10646 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Аммендорф, 635 |
013 10655 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 94, Аммендорф |
014 10679 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | 47К, 625, Друя |
013 10705 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | 2018-10-01 | 99, Аммендорф, 634 |
014 10711 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | 47К 302, 66 |
013 10739 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Аммендорф, 635 |
014 10745 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Аммендорф, 389 |
014 10760 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Аммендорф, 66 |
014 10778 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Аммендорф, 99/100, Кишинев, Новосибирск |
014 10786 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | |
014 10802 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | нет | | | 93 |
014 10844 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | нет | | | 93/94, 651 |
014 10851 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Аммендорф, 635 |
014 10869 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | нет | | | 93/94, ТВЗ |
014 10885 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | нет | | | Аммендорф, 651 доп, Варна |
014 10893 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | нет | | | Аммендорф, Варна |
014 10919 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 99/100, 64, Аммендорф |
014 10927 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | нет | 1993 | | Гёрлиц, Варна |
014 10935 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | нет | | | Аммендорф, Варна |
014 10943 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Аммендорф, 302, 635 |
014 10968 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Аммендорф, 94 |
014 10976 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | 99/100 |
014 10984 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Аммендорф |
014 10992 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Аммендорф, Друя |
014 11008 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | нет | | | Аммендорф, 99, 302, 635 |
014 11016 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Аммендорф, 635, 25 |
014 11024 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | нет | | | Аммендорф, 64 |
014 11040 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Аммендорф, 134, 100, 26 |
014 11057 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | 93/94 |
014 11073 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | В Богатырево |
014 11354 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 1974 | | КВР, БЗ Негорелое |
014 11362 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | "Звязда", КВР Днепр, БЗ Негорелое |
014 11370 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | КВР Днепр |
014 11388 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | КВР, без гофров |
014 11396 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Днепр 93/94, 100 |
014 11404 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | БЗ Негорелое |
014 11420 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | Днепр?, 25 |
014 11495 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Аммендорф |
014 11503 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Минск - Адлер, Аммендорф |
014 11651 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 85/86, «Белый Аист», 40 мест |
014 11677 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | «Беларусь», 40 мест |
014 11685 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | ВСЗ Гомель, 25 |
014 11701 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | |
014 11719 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 51/52 "Звязда", 40 мест |
014 11727 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 52, 40 мест |
014 11735 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | "Белый аист" 85/86 |
014 11743 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | |
014 11750 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Москва, «Беларусь», 40 мест |
014 11768 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | |
014 11776 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 2007 | | "Белый аист" 85/86, 100 |
014 11784 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 85/86 «Белый Аист», ВСЗ Гомель, 40 мест |
014 11792 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | "Белый аист" 85/86 |
014 11800 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 40 мест |
014 11818 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | 85/86 |
014 11826 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 52 |
014 11834 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | «Беларусь» |
014 11842 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | «Беларусь», 40 мест |
014 11859 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | "Беларусь" |
014 11867 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 1/2 |
014 11875 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | |
014 11883 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 2009 | | 52, 30.05.2009, Минск, «Звязда» |
014 11909 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 85/86, 51 |
014 11917 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | СПб |
014 11925 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | |
014 11933 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 25/26, 87/88 |
014 11941 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 2009 | | 25/26, 1, 27.10.2009, Минск ВРЗ |
014 11958 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | ТВЗ, 52 |
014 11966 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 2009 | | 51/52 "Звязда", построен Минск 28.11.2009 |
014 12121 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | 25/26 |
013 12743 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | БЗ Негорелое |
013 12792 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | Днепр?, 25 |
013 13063 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | Днепр?, 25 |
013 13154 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | |
013 13915 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 1983 | | Аммендорф, КВР Днепр 30.09.2000, 94 |
013 14053 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | КВР Днепроремвагонстрой |
013 14129 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | 93/94 |
013 14178 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 1983 | 2018-10-01 | КВР Днепр без гофров 30.09.2000, Аммендорф, 94 |
013 14186 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | |
013 14210 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Аммендорф, без гофров, КВР Днепр 30.09.2002 |
013 14228 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | |
013 14244 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 1981 | | Без гофров, КВР Днепр 30.09.2000, Аммендорф |
013 14434 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 1990 | | Аммендорф, Минск - Друя |
014 14457 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | 93/94 |
013 14459 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 1990 | 2017-02-17 | Минск — Друя |
013 14483 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | 45D, 52 |
013 14723 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | ТВЗ/47K? 302/103? |
013 14772 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | Аммендорф, 445 МинВоды |
013 14780 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | 47D, 25, https://www.youtube.com/watch?v=4tF6BoRHGkI |
013 14798 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Аммендорф, 66 |
013 14830 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | 47K, 302 |
013 14889 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Аммендорф, 99 |
013 14905 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | 2020-03-01 | Анапа |
013 15241 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | нет | | | 99 |
013 15472 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Аммендорф, Богатырево |
013 15480 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | |
013 15498 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Аммендорф, 94 |
013 15506 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | |
013 15555 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | нет | 1991 | | Аммендорф (54 В) |
013 15571 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Аммендорф, 93/94 |
013 15704 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Аммендорф, Адлер |
013 15712 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | Друя |
013 15738 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Аммендорф |
013 15746 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Аммендорф, 66 |
013 15753 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Минск - Псков, 302, Аммендорф, Минск - Друя |
013 15779 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Минводы, Аммендорф, 64 |
014 16007 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | нет | | | Аммендорф, 66, 94 |
013 16009 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Аммендорф, 99, 302 |
014 16064 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 25/26, Гёрлиц |
013 16074 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Аммендорф, 87/88 |
014 16106 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 2008 | | 51/52 "Звязда", построен Минск 18.06.2008 |
014 16114 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 2008 | | 25/26, 99/100, ТВЗ, 25.07.2008 |
013 16116 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 66 |
014 16122 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 20 мест, с купе для инвалидов, 86 |
013 16124 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | |
014 16130 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 99 |
013 16132 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 1/2, «Беларусь», 40 мест |
013 16140 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 1/2 |
014 16148 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 2008 | | 25/26, 99, с купе для инвалидов
16.09.2008 МинВРЗ |
014 16155 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 2008 | | "Белый аист" 85/86, построен Минск 29.09.2008, 26 мест |
014 16171 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | "Белый аист" 85/86 |
014 16197 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | нет | 2008 | | 99/100, Минск 21.11.2008, 26 мест |
014 16205 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 2008 | | 51, Звязда, 30.11.2008 Минск |
014 16429 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 2010 | | 25 |
013 16439 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | 93/94 |
013 16462 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 1993 | | 25/26, Аммендорф |
013 16561 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 26, Аммендорф |
013 16686 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | нет | | | 99/100, Аммендорф, Варна |
013 16835 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Аммендорф, 99, 635 |
013 16843 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 371 |
013 17007 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Аммендорф, 93 |
013 17098 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 1985 | | Аммендорф, 93/94, 99/100 |
013 17106 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | |
013 17114 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | Аммендорф, 100 |
013 17189 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | КВР Днепр, без гофров, 134 |
013 17197 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Аммендорф |
013 17213 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Днепр, 100 |
013 17304 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Аммендорф, 64 |
013 17379 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Минводы, Аммендорф, 94, 99 |
013 17395 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 1990 | | Аммендорф, 99, 149 |
013 17429 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | Днепр?, 445 МинВоды |
013 17478 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | Анапа, 389 |
013 17536 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Анапа, Аммендорф |
013 17544 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | нет | | | Аммендорф, Адлер |
013 17551 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 1991 | | Новосибирск |
013 17569 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | нет | | | Аммендорф, 302 |
013 20001 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | 446, 390 |
013 20019 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Пинск, 66 |
013 20027 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | ТВЗ, 66 |
014 20033 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | 2034-03-01 | 25 |
013 20035 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | Минск - Друя |
013 20043 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Адлер, 66 |
013 20050 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | |
014 20066 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | нет | | | 94 |
014 20785 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | |
014 20819 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | ТВЗ, 712 |
014 20876 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | 93/94 |
014 20900 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | БЗ Негорелое |
014 20959 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | КВР без гофров, Пинск, 389 |
014 21015 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | |
014 21080 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | КВР без гофоров, 66 |
014 21155 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 100 |
014 21163 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | 99/100 |
014 21189 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | |
014 21197 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | |
014 21239 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 99 |
014 21247 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | |
014 21304 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | |
014 21320 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | 99/100 |
014 21338 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 93/94 |
014 21882 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | нет | 1983 | | 94 |
014 21890 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 1983 | 2023-06-30 | Солигорск - Могилёв, 371 КВР без гофров, Гомель 30.06.2008 |
014 22757 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | вагон 20 Друя - Минск, ЛВЧ-1 |
014 22765 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | КВР без гофров, 26 |
014 22773 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 1984 | 2029-06-30 | 302, КВР без гофров, 99 |
014 22807 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 1994 | 2029-04-26 | 64, без гофров |
014 23383 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Минск - Богатырево, 99 |
014 23391 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 93/94, 99/100 |
014 23417 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 1985 | | |
014 23425 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 1984 | 2018-10-01 | 99 |
014 23433 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 93/94, 99, 651 |
014 23441 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | 93/94 |
014 23466 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | 93/94 |
014 23573 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Полоцк, по трафарету — Минск |
014 23581 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | Минск - Богатырево |
014 23599 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 94 |
014 23730 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 1987 | 2023-04-24 | 39/40 Полоцк - Москва, 601 КВР, без гофров. Минск — Мурманск, 64 |
014 23771 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 99/100, Кишинев |
014 23813 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | 100 |
014 23961 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | ТВЗ, 100 |
014 23979 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Минводы, КВР Гомель 31.04.2008, без гофров |
014 24035 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Военные |
014 24191 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Адлер, КВР, без гофров |
014 24233 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | КВР без гофров, 99 |
014 24290 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | ТВЗ, 302 |
014 24415 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | КВР, без гофров, Адлер |
014 24480 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | |
014 24605 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | ТВЗ 66 |
014 24621 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 1990 | 2026-04-29 | 615, 64, 635 |
014 25024 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 635 |
014 25040 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | ТВЗ 445 МинВоды |
014 25073 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | |
014 25107 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | На фото 2007 г. |
014 25123 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 1990 | 2024-08-14 | КВР без гофров |
014 25131 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Без гофров, КВР |
014 25172 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 389, 94 |
014 25347 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | ТВЗ 302 |
014 25388 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 1991 | 2026-05-31 | Минск - Друя |
014 25412 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | 2029-07-31 | 25 |
014 25453 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | ТВЗ, 302 |
014 25511 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | ТВЗ 445 МинВоды |
014 25545 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 1991 | | 94 |
014 25594 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | ТВЗ, 445 МинВоды |
014 25628 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 1991 | | 94 |
014 25636 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 1991 | | 94, 389 |
014 25685 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | ТВЗ 445 МинВоды, 635 Пинск |
014 25701 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 1991 | | 01.2022: 730
Ранее Гомель - Мурманск |
014 25768 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | |
014 25834 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | 2026-03-30 | 601/602 Полоцк - Гомель, 302 |
014 25842 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Пинск, 94 |
014 26071 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Анапа |
014 26097 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 66, 389 |
014 26105 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Анапа |
014 26113 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Анапа |
014 26139 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Анапа, 711 |
014 26386 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Минводы, Адлер |
014 26394 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | |
014 26402 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | |
014 26410 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 389 |
014 26428 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Анапа |
014 26436 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 94 |
014 26444 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Военные |
014 26501 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Анапа |
014 26519 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | Минводы |
014 26543 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 66 |
014 26550 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | 390 |
014 26584 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | |
014 26592 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | |
014 26600 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 389 |
014 26618 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | | | | 150 Минск - Минеральные Воды |
014 26642 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 134, 51 |
014 26659 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 85 |
014 26667 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | | | 64 |
014 26675 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 2005 | | 51, ТВЗ, мод. 61-4194, 14.03.2005 |
014 26683 | | | БЕЛ | ЛВЧ-1 Минск | есть | 2003 | | 87/88, 28.03.2003 Тверь, 61-4104, 64 |
