Платформа универсальная мод. 13-6719 | 18-9896 | 72 | 37 | 2022 | |
Цистерна для хлора мод. 15-1556-03 | 9 | 57,5 | 46 | 2022 | |
Цистерна для масел растительных мод. 15-1755П | 9 | 68 | 86,5 | 2022 | |
Цистерна для светлых нефтепродуктов мод. 15-1755 | 9 | 68 | 86,5 | 2022 | |
Полувагон мод. 12-9837 | | 70 | 88 | 2022 | |
Крытый вагон мод. 11-5225 | 18-194-1 | 72 | 180 | 2022 | |
Полувагон мод. 13-6727 | 18-9800 | 72,7 | 155 | 2022 | |
Хоппер для цемента мод. 19-1272 | 9 | 74 | 72 | 2022 | |
Полувагон мод. 12-2153-01 | 18-2129 | 70 | 88 | 2021 | |
Вагон крытый сочленённого типа с раскрывающейся крышей мод. 11-2151 | 18-2129 | 93 | 230 | 2021 | |
Фитинговая платформа для крупнотоннажных контейнеров мод. 13-9781 | 18-9770 | 68,5 | 60 | 2021 | |
Полувагон мод. 12-1303-01 | 18-578 | 69 | 88 | 2021 | |
Хоппер для цемента мод. 19-9838-01 | 18-9771 | 74 | 64 | 2021 | |
Хоппер для зерна мод. 19-3058 | 18-9770 | 70,5 | 118 | 2021 | |
Цистерна для химических грузов мод. 15-289-04 | 18-2129 | 67 | 72,4 | 2021 | |
Полувагон мод. 12-1878 | 9 | 70,5 | 83,5 | 2021 | |
Фитинговая платформа для рефрижераторных крупнотоннажных контейнеров мод. 13-2116-01 | 9 | 71,5 | | 2021 | |
Фитинговая платформа мод. 13-2162-01 | 18-2129 | 69,2 | | 2021 | |
Цистерна для светлых нефтепродуктов мод. 15-150-04 | 9 | 66 | 85,6 | 2021 | |
Цистерна для светлых нефтепродуктов мод. 15-150-04 | 9 | 66 | 85,6 | 2021 | |
Платформа для крупнотоннажных контейнеров мод. 13-6716 | 18-9875 | 72 | | 2021 | |
Цистерна для сжиженного природного газа мод. 15-5106-01 | 9 | 31,6 | 65,4 | 2021 | |
Платформа для большегрузных контейнеров мод. 13-6701 | 9 | 44 | | 2021 | |
Платформа для крупнотоннажных контейнеров мод. 13-6724 | 18-9855 | 80 | | 2021 | |
Крытый вагон мод. 11-1268 | 9 | 68 | 174 | 2021 | |
Автономный рефрижераторный вагон мод. 16-1881 | 18-2129 | 56 | 145 | 2021 | |
Платформа для большегрузных контейнеров мод. 13-192-03 | 18-555 | 72 | | 2021 | |
Крытый вагон мод. 11-9983 | 18-1750 | 66,5 | 162 | 2021 | |
Крытый вагон мод. 11-9983-01 | 9 | 67,9 | 162 | 2021 | |
Крытый вагон мод. 11-2164 | 18-2128 | 68 | 161 | 2021 | |
Фитинговая платформа для крупнотоннажных контейнеров мод. 13-6706 | 9 | 74,8 | | 2021 | |
Фитинговая платформа мод. 13-2162 | 9 | 69,2 | | 2021 | |
Цистерна для светлых нефтепродуктов мод. 15-1755 | 9 | 68 | 86,5 | 2021 | 2021 |
Цистерна для масел растительных мод. 15-1755П | 9 | 68 | 86,5 | 2021 | 2021 |
Думпкар мод. 32-8525 | 18-1750 | 68 | 36 | 2021 | |
Цистерна для нефти и нефтепродуктов мод. 15-9993-03 | 18-9855 | 73 | 88 | 2021 | |
Фитинговая платформа для крупнотоннажных контейнеров мод. 13-2162-01 | 18-2129 | 69,2 | | 2021 | |
Платформа фитинговая для большегрузных контейнеров мод. 13-1294 | 18-194-1 | 75 | | 2021 | |
Платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров мод. 13-1284-01 | 9 | 69 | | 2021 | |
Хоппер-дозатор мод. 19-6940 | 18-194-1 | 74,8 | | 2021 | |
Хоппер-дозатор мод. 19-6940-01 | 18-9800 | 74,8 | | 2021 | |
Вагон-платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров мод. 13-1258-03 | 18-578 | 72 | | 2021 | |
Хоппер для зерна мод. 19-9600-01 | 9 | 71 | 94 | 2021 | |
Фитинговая платформа для контейнеров мод. 13-644 | 18-9876 | 69 | | 2020 | |
Хоппер для зерна мод. 19-4146 | 18-1750 | 69,5 | 116 | 2020 | |
Хоппер для зерна мод. 19-4146-01 | 18-1750 | 71,5 | 126 | 2020 | |
Хоппер для зерна мод. 19-3058 | 18-9896 | 70,5 | 118 | 2020 | |
Фитинговая платформа мод. 13-2162 | 18-2128 | 69,2 | | 2020 | |
Платформа для рулонов стального листового проката мод. 13-6717 | 18-9875 | 68 | | 2020 | |
Платформа для рулонов стального листового проката мод. 13-6718 | 18-9875 | 72 | | 2020 | |
Изотермический вагон-термос мод. 16-1807-04 | 18-2128 | 58 | 145 | 2020 | |
Полувагон для технологической щепы мод. 12-1815 | 9 | 59 | 200 | 2020 | |
Крытый вагон мод. 11-6999 | 18-1750 | 68 | 158 | 2020 | |
Хоппер для зерна мод. 19-641 | 18-1750 | 69,5 | 114 | 2020 | |
Цистерна для масел растительных мод. 15-1219-1П | 18-9801 | 69 | 85,5 | 2020 | |
Крытый вагон мод. 11-1807-01 | 9 | 68 | 165 | 2020 | |
Крытый вагон мод. 11-7139 | 18-7055 | 65,7 | 161 | 2020 | |
Полувагон мод. 12-6708 | 18-1750 | 70 | 78 | 2020 | |
Полувагон мод. 12-6708-01 | 18-1750 | 70,5 | 84 | 2020 | |
Полувагон мод. 12-6708-02 | 18-1750 | 69,5 | 90 | 2020 | |
Цистерна для масел растительных мод. 15-7140 | 18-7055 | 67,3 | 85,6 | 2020 | |
Вагон рефрижераторный автономный мод. 16-5213 | 18-194-1 | 55 | 126 | 2020 | |
Вагон рефрижераторный автономный мод. 16-5213 | 18-194-1 | 55 | 126 | 2020 | |
Платформа мод. 13-7132 | 18-7055 | 69,6 | | 2020 | |
Крытый вагон мод. 11-2163 | 18-2129 | 68 | 161 | 2020 | |
Фитинговая платформа для крупнотоннажных контейнеров с неопасными грузами мод. 13-7138 | 18-7055 | 72 | | 2020 | |
Фитинговая платформа для крупнотоннажных контейнеров с опасными грузами мод. 13-7138-01 | 18-7055 | 72 | | 2020 | |
Хоппер для минеральных удобрений мод. 19-6722 | 18-194-1 | 76,7 | 107 | 2020 | |
Фитинговая платформа для крупнотоннажных контейнеров мод. 13-9781 | 18-9770 | 68,5 | 60 | 2020 | |
Цистерна для пропана-бутана мод. 15-9872 | 9 | 52 | 83,9 | 2020 | |
Фитинговая платформа мод. 13-6991 | 9 | 70 | | 2020 | |
Цистерна для химических грузов мод. 15-1286 | 18-194-1 | 73 | 88,1 | 2020 | |
Хоппер для зерна мод. 19-6870 | 18-194-1 | 76 | 120 | 2019 | |
Хоппер для зерна мод. 19-6870 | 18-194-1 | 76 | 120 | 2019 | |
Хоппер для зерна мод. 19-6870 | 18-194-1 | 76 | 120 | 2019 | |
Платформа мод. 13-2114 | 9 | 72 | 38,4 | 2019 | |
Платформа-лесовоз с торцевыми стенами мод. 13-2114-07 | 9 | 66 | 120 | 2019 | |
Платформа мод. 13-2114-08 | 18-100 | 72 | 38,4 | 2019 | |
Платформа для контейнеров мод. 13-2114К | 18-100 | 73 | | 2019 | |
Фитинговая платформа мод. 13-2116 | 18-100 | 72 | | 2019 | |
Цистерна для нефтепродуктов мод. 15-2132 | 18-100 | 66 | 85,5 | 2019 | |
Цистерна для масел растительных мод. 15-2132П | 18-100 | 66 | 85,5 | 2019 | |
Цистерна для аммиака мод. 15-2148 | 18-2128 | 50,1 | 86,5 | 2019 | |
Полувагон мод. 12-296-01 | 18-2128 | 70 | 83 | 2019 | |
Полувагон мод. 12-4106 | 18-100 | 70 | 78 | 2019 | |
Полувагон мод. 12-4106-02 | 18-100 | 70 | 90 | 2019 | |
Хоппер для зерна мод. 19-6938 | 18-1750 | 70 | 120 | 2019 | |
Цистерна для патоки мод. 15-6900-04 | 18-9855 | 74,4 | 56 | 2019 | |
Думпкар мод. 32-6982 | 18-9855 | 71 | 42 | 2019 | |
Думпкар мод. 32-6982-01 | 18-9855 | 72 | 42 | 2019 | |
Полувагон мод. 12-1704-04 | 18-1750 | 70 | 88 | 2019 | |
Фитинговая платформа мод. 13-9589 | 18-1750 | 72 | | 2019 | |
Крытый вагон мод. 11-6876 | 18-100 | 68 | 138 | 2019 | |
Хоппер для цемента мод. 19-4142 | 18-100 | 73 | 61,5 | 2019 | |
Хоппер для минеральных удобрений и сырья мод. 19-4109 | 18-100 | 70,3 | 95 | 2019 | |
Хоппер для зерна мод. 19-4109-01 | 18-1750 | 70,3 | 94 | 2019 | |
Хоппер для минеральных удобрений мод. 19-4109-02 | 18-1750 | 70,3 | 95 | 2019 | |
Хоппер для минеральных удобрений мод. 19-4109-03 | 18-1750 | 70,3 | 94 | 2019 | |
Платформа для крупнотоннажных контейнеров и колёсной техники мод. 13-4085 | 18-1750 | 72 | 38,4 | 2019 | |
Фитинговая платформа для крупнотоннажных контейнеров мод. 13-4085-01 | 18-100 | 72 | | 2019 | |
Фитинговая платформа для контейнеров мод. 13-4117 | 18-100 | 72 | | 2019 | |
Изотермический вагон-термос мод. 16-1807-04 | 18-2128 | 58 | 145 | 2019 | |
Фитинговая платформа мод. 13-1284 | 18-9801 | 69,8 | | 2019 | |
Платформа для контрейлерных перевозок мод. 13-5205 | 18-100 | 67,5 | 55,8 | 2019 | |
Платформа для лесоматериалов, пиломатериалов и труб мод. 13-5191-01 | 18-194-1 | 74 | 130 | 2019 | |
Платформа мод. 13-192-02 | 18-194-1 | 77 | 38 | 2019 | |
Сочленённый полувагон мод. 12-6877 | 18-9855 | 117 | 135 | 2019 | |
Сочленённый полувагон мод. 12-6877-02 | 18-9855 | 114,5 | 142 | 2019 | |
Крытый вагон мод. 11-2158 | 18-9800 | 71,5 | 161 | 2019 | |
Полувагон мод. 12-2156 | 18-9800 | 76 | 94 | 2019 | |
Полувагон мод. 12-2159 | 18-9800 | 75 | 94 | 2019 | |
Фитинговая платформа мод. 13-7133 | 18-7055 | 73,6 | | 2019 | |
Фитинговая платформа мод. 13-7133-01 | 18-7055 | 73,6 | | 2019 | |
Платформа мод. 13-4012 | 18-100 | 72 | 36,8 | 2019 | |
Платформа, оборудованная лесными стойками мод. 13-4012-16 | 18-100 | 68 | 37 | 2019 | |
Хоппер для минеральных удобрений мод. 19-1273 | 18-194-1 | 77 | 107 | 2019 | |
Хоппер для зерна мод. 19-1273-01 | 18-194-1 | 77 | 107 | 2019 | |
Хоппер для минеральных удобрений мод. 19-1274 | 18-9801 | 71 | 107 | 2019 | |
Хоппер для зерна мод. 19-1274-01 | 18-9801 | 71 | 107 | 2019 | |
Крытый вагон мод. 11-1268 | 18-9801 | 68 | 174 | 2019 | 2021 |
Цистерна для светлых нефтепродуктов мод. 15-9511 | 18-9896 | 68 | 86,5 | 2019 | |
Хоппер для зерна сочленённый мод. 19-6978 | 18-9855 | 113,5 | 160 | 2019 | |
Хоппер для зерна сочленённый мод. 19-6978-01 | 18-9855 | 113,5 | 160 | 2019 | |
Полувагон мод. 12-196-04 | 18-9999 | 74,5 | 94 | 2019 | |
Платформа для автомобильных полуприцепов и крупнотоннажных контейнеров мод. 13-6987 | 18-9896 | 69 | | 2019 | |
Вагон-самосвал мод. 32-626 | 18-100 | 67 | 38 | 2019 | |
Вагон-самосвал мод. 32-626-01 | 18-100 | 65 | 36 | 2019 | |
Платформа для листового проката мод. 13-628 | 18-9896 | 66 | | 2019 | |
Платформа мод. 13-9572 | 18-9801 | 72 | 37,7 | 2019 | |
Цистерна сочленённая для светлых нефтепродуктов мод. 15-629 | 18-9855 | 108 | 160 | 2019 | |
Хоппер для цемента мод. 19-758 | 18-7055 | 72 | 60 | 2019 | |
Хоппер для цемента мод. 19-7075 | 18-7055 | 74 | 67 | 2019 | |
Полувагон мод. 12-2153 | 18-2128 | 70 | 88 | 2018 | |
Думпкар мод. 32-5188 | 18-194-1 | 71 | 40 | 2018 | |
Хоппер для минеральных удобрений мод. 19-9814-01 | 18-9801 | 70 | 104 | 2018 | |
Полувагон для щепы мод. 12-6995 | 18-9855 | 70 | 211 | 2018 | |
Цистерна сочленённого типа для СУГ мод. 15-9541-01 | 18-9855 | 90 | 163,1 | 2018 | |
Изотермический вагон-термос мод. 16-6962 | 18-194-1 | 62,7 | 137 | 2018 | |
Хоппер для зерна мод. 19-7053-03 | 18-7055 | 71 | 124 | 2018 | |
Хоппер для зерна мод. 19-7053-04 | 18-7033 | 76,5 | 124 | 2018 | |
Хоппер для зерна мод. 19-1259 | 18-194-1 | 76 | 127 | 2018 | |
Хоппер для зерна мод. 19-1259-01 | 18-194-1 | 76 | 127 | 2018 | |
Хоппер для минеральных удобрений мод. 19-1259-02 | 18-194-1 | 76 | 127 | 2018 | |
Хоппер для зерна мод. 19-1259-03 | 18-194-1 | 76 | 127 | 2018 | |
Цистерна для серной кислоты мод. 15-5200 | 18-194-1 | 77 | 44,1 | 2018 | |
Хоппер для зерна мод. 19-6943 | 18-9922 | 69,5 | 120 | 2018 | |
Полувагон для лесных грузов и шин мод. 12-6993 | 18-9922 | 65 | 160 | 2018 | |
Хоппер для зерна мод. 19-9567 | 18-9876 | 71,5 | 118 | 2018 | |
Хоппер для минеральных удобрений мод. 19-9600 | 18-9597 | 71 | 94 | 2018 | |
Полувагон мод. 12-9911-01 | 9 | 71 | 86 | 2018 | |
Цистерна для серы расплавленной мод. 15-1269 | 18-194-1 | 72,5 | 44 | 2018 | |
Хоппер для зерна мод. 19-4152 | 18-7055 | 71,5 | 133 | 2018 | |
Полувагон мод. 12-9548-02 | 18-6863 А | 74 | 103 | 2018 | |
Полувагон мод. 12-9959 | 18-6941 | 69,7 | 88 | 2018 | |
Цистерна для патоки мод. 15-1233 | 18-9801 | 67,8 | 53,5 | 2018 | |
Крытый вагон мод. 11-4150 | 18-7055 | 68 | 156 | 2018 | |
Цистерна для растительного масла мод. 15-1755П | 18-100 | 68 | 86,5 | 2018 | 2021 |
Хоппер для зерна мод. 19-9549-01 | 18-9855 | 76 | 126 | 2018 | |
Хоппер для зерна мод. 19-9549-04 | 18-9836 | 76 | 120 | 2018 | |
Полувагон с глухим кузовом мод. 12-4102 | 18-7055 | 71 | 82 | 2018 | |
Крытый вагон мод. 11-6876 | 18-100 | 68 | 138 | 2018 | |
Полувагон для щепы мод. 12-6989 | 9 | 64 | 171 | 2018 | |
Фитинговая платформа мод. 13-9569 | 18-9896 | 71,5 | 37,7 | 2018 | |
Фитинговая платформа мод. 13-9569-01 | 18-9896 | 74,5 | | 2018 | |
Платформа мод. 13-6851-06 | 18-194-1 | 77,5 | 120 | 2018 | |
Думпкар мод. 33-5170 | 18-522А | 80 | 44 | 2018 | |
Транспортёр для контейнера HI-TRAC 190 мод. 14-9062 | | 125 | | 2017 | |
Вагон для перевозки контейнера HI-STAR 190 мод. 14-9068 | | 180 | | 2017 | |
Платформа для танк-контейнеров мод. 13-6953 | 18-9875 | 72 | | 2017 | |
Фитинговая платформа мод. 13-4147 | 18-100 | 68 | | 2017 | |
Цистерна для аммиака мод. 15-2148 | 18-2128 | 50,1 | 86,5 | 2017 | |
Цистерна для нефтепродуктов мод. 15-7076 | 18-7055 | 67,3 | 85,6 | 2017 | |
Полувагон мод. 12-9548 | 18-6863 | 82 | 108 | 2017 | |
Фитинговая платформа мод. 13-1258 | 9 | 72 | | 2017 | |
Фитинговая платформа мод. 13-1258-01 | 9 | 72 | | 2017 | |
Полувагон мод. 12-4106-01 | 18-7020 | 70,6 | 83 | 2017 | |
Цистерна для бензола мод. 15-5103-6Б | 9 | 66 | 85,7 | 2017 | |
Цистерна для бензола мод. 15-5103-7Б | 9 | 66 | 85,6 | 2017 | |
Хоппер для цемента мод. 19-9596 | 9 | 72,5 | 61,6 | 2017 | |
Хоппер для окатышей и агломерата мод. 20-5197 | 18-194-1 | 75,5 | 48 | 2017 | |
Платформа для крупнотоннажных контейнеров мод. 13-6851-01 | 18-9855 | 80 | | 2017 | |
Хоппер для зерна мод. 19-6869 | 9 | 70,5 | 120 | 2017 | |
Платформа для крупнотоннажных контейнеров мод. 13-6851-05 | 18-9855 | 80 | | 2017 | |
Фитинговая платформа мод. 13-6961 | 9 | 72 | | 2017 | |
Цистерна для метанола мод. 15-1264 | 9 | 66,5 | 87,1 | 2017 | |
Хоппер для зерна мод. 19-9549-02 | 18-9855 | 77 | 120 | 2017 | |
Платформа для лесоматериалов мод. 13-6895 | 18-9855 | 72,5 | 158 | 2017 | |
Цистерна для пищевых грузов мод. 15-9993-01 | 18-9855 | 73,3 | 88 | 2017 | |
Цистерна для азотной кислоты и других химических грузов мод. 15-6901 | 18-9855 | 75 | 54,8 | 2017 | |
Платформа универсальная мод. 13-9808 | 9 | 72 | 38,7 | 2017 | |
Цистерна для патоки мод. 15-1613-01 | 9 | 68,4 | 54,5 | 2017 | |
Фитинговая платформа мод. 13-6964-01 | 18-100 | 69 | 120 | 2017 | |
Фитинговая платформа мод. 13-6964 | 18-194-1 | 74,5 | 120 | 2017 | |
Полувагон для щепы мод. 12-6963 | 9 | 60,5 | 182,9 | 2017 | |
Платформа для крупнотоннажных контейнеров мод. 13-9570 | 18-100 | 69,5 | | 2017 | |
Полувагон мод. 12-9853-04 | 18-9836 | 75 | 92 | 2017 | |
Крытый вагон мод. 11-9962-01 | 18-100 | 68 | 157,5 | 2016 | |
Цистерна для натра едкого технического мод. 15-6900 | 18-9855 | 73 | 54,5 | 2016 | |
Полувагон мод. 12-196-01 | 18-194-1 | 75 | 88 | 2016 | |
Полувагон мод. 12-196-02 | 18-194-1 | 75 | 94 | 2016 | |
Цистерна для метанола мод. 15-6880 | 18-9855 | 73 | 88 | 2016 | |
Полувагон с глухими торцевыми стенами мод. 12-9766 | 9 | 69,5 | 78 | 2016 | 2016 |
Цистерна для сжиженного аммиака мод. 15-5183 | 9 | 45,6 | 86 | 2016 | |
Цистерна для хлора мод. 15-1556-03 | 9 | 57,5 | 46 | 2016 | 2021 |
Хоппер для минеральных удобрений мод. 19-9835-01 | 18-9855 | 76,7 | 101 | 2016 | |
Платформа для лесоматериалов мод. 13-6923 | 18-194-1 | 73,5 | 155 | 2016 | |
Полувагон с глухим кузовом мод. 12-5190 | 18-194-1 | 77 | 95 | 2016 | |
Цистерна для сжиженного аммиака мод. 15-6926 | 18-9855 | 60,2 | 92,7 | 2016 | |
Цистерна для химических грузов мод. 15-5181 | 18-194-1 | 73,5 | 76,3 | 2016 | |
Цистерна для сжиженных углеводородных газов мод. 15-1288 | 9 | 56 | 87,1 | 2016 | |
Цистерна для сжиженных углеводородных газов мод. 15-1288-01 | 9 | 56 | 87,1 | 2016 | |
Цистерна для сжиженного аммиака мод. 15-1288-02 | 18-100 | 56 | 87,1 | 2016 | |
Вагон для минеральных удобрений мод. 19-9549-03 | 18-9855 | 76 | 120 | 2016 | |
Фитинговая платформа мод. 13-9972 | 9 | 73 | | 2016 | |
Полувагон мод. 12-9853 | 18-9855 | 75 | 88 | 2016 | |
Полувагон мод. 12-9853 | 18-9855 | 75 | 92 | 2016 | |
Цистерна для сжиженых углеводородных газов мод. 15-6855 | 18-9855 | 61 | 86,7 | 2016 | |
Крытый вагон мод. 11-9931 | 18-9953 | 68 | 176 | 2016 | |
Фитинговая платформа мод. 13-6922 | 9 | 69 | | 2016 | |
Платформа для лесоматериалов мод. 13-6852-01 | 18-9855 | 74 | 107 | 2016 | |
Платформа для лесоматериалов мод. 13-6852-02 | 18-9855 | 74 | 122 | 2016 | |
Платформа для лесоматериалов мод. 13-6852 | 18-9855 | 74 | 107 | 2016 | |
Цистерна для нефти и нефтепродуктов мод. 15-9993 | 18-9855 | 73,3 | 88 | 2016 | |
Крытый вагон мод. 11-6874 | 18-9855 | 73 | 175 | 2016 | |
Крытый вагон мод. 11-6882 | 18-194-1 | 72,2 | 161 | 2016 | |
Крытый вагон мод. 11-6882-01 | 18-194-1 | 71,9 | 161 | 2016 | |
Крытый вагон мод. 11-6891 | 18-194-1 | 64,2 | 202 | 2016 | |
Цистерна для сжиженных углеводородных газов и жидкого этилена мод. 15-5106 | 18-100 | 31,6 | 65,4 | 2016 | |
Цистерна для химических грузов мод. 15-6900-01 | 18-9855 | 76,5 | 54,5 | 2016 | |
Полувагон мод. 12-9548-01 | 18-6863 | 75 | 92 | 2016 | |
Цистерна для расплавленной серы мод. 15-6913 | 18-9855 | 72 | 44 | 2016 | |
Цистерна для метанола мод. 15-6880-01 | 18-9855 | 71,7 | 94 | 2016 | |
Хоппер для минеральных удобрений мод. 19-6870-01 | 18-194-1 | 76,2 | 120 | 2016 | |
Хоппер для минеральных удобрений мод. 19-1244 | 18-194-1 | 78 | 109 | 2016 | |
Крытый вагон мод. 11-6874 | 18-9855 | 73 | 175 | 2016 | |
Фитинговая платформа мод. 13-6903 | 18-9855 | 74,5 | | 2016 | |
Платформа мод. 13-192-01 | 18-100 | 72 | 38,4 | 2016 | |
Полувагон с глухим кузовом мод. 12-9869-03 | 18-6863 | 84 | 100 | 2016 | |
Платформа мод. 13-6851-04 | 18-9855 | 77,5 | | 2016 | |
Хоппер для цемента мод. 19-9838-02 | 18-9942 | 79 | 70 | 2015 | |
Полувагон с глухим кузовом мод. 12-581-01 | 18-100 | 66,7 | | 2015 | |
Полувагон мод. 12-9768-01 | 18-100 | 70 | 92 | 2015 | |
Цистерна для нефтепродуктов мод. 15-5157-03 | 18-100 | 68 | 87,1 | 2015 | |
Цистерна для нефтепродуктов мод. 15-5157-05 | 18-194-1 | 73 | 87,1 | 2015 | |
Крытый вагон мод. 11-6876 | 18-100 | 67,5 | 138 | 2015 | 2018 |
Полувагон мод. 12-9853-01 | 18-9836 | 75 | 88 | 2015 | |
Полувагон с глухим кузовом мод. 12-2143 | 18-194-1 | 77 | 94 | 2015 | |
Полувагон с глухим кузовом мод. 12-6892 | 18-194-1 | 77 | 94 | 2015 | |
Полувагон с глухим кузовом мод. 12-9869 | 18-9855 | 77 | 98 | 2015 | |
Хоппер для зерна мод. 19-6870 | 18-194-1 | 76,2 | 120 | 2015 | 2018 |
Хоппер для зерна мод. 19-3058 | 18-9896 | 70,5 | 118 | 2015 | |
Платформа мод. 13-9990-01 | 18-100 | 72 | 37,5 | 2015 | |
Платформа мод. 13-9990 | 18-100 | 72,5 | 35,8 | 2015 | |
Платформа мод. 13-9990-02 | 18-100 | 71,5 | 35,8 | 2015 | |
Хоппер для зерна мод. 19-9549 | 18-9855 | 76 | 120 | 2015 | |
Думпкар мод. 31-4154 | 9 | 68,5 | 38 | 2015 | |
Думпкар мод. 31-4154-01 | 9 | 67,4 | 38 | 2015 | |
Думпкар мод. 31-4154-02 | 9 | 68,4 | 38 | 2015 | |
Думпкар мод. 31-4154-03 | 9 | 67,3 | 38 | 2015 | |
Полувагон мод. 12-3090 | 9 | 69,5 | 88 | 2015 | |
Цистерна для серной кислоты мод. 15-9545 | 18-9855 | 77 | 44 | 2015 | |
Цистерна для расплавленной серы мод. 15-9544 | 18-194-1 | 71,5 | 42,2 | 2015 | |
Хоппер для зерна мод. 19-6870 | 18-194-1 | 76,2 | 120 | 2015 | 2018 |
Хоппер для цемента мод. 19-9550 | 18-9855 | 79 | 69,7 | 2015 | |
Хоппер для цемента мод. 19-9550-01 | 18-9855 | 79 | 72 | 2015 | |
Цистерна для жидкого пека мод. 15-1257 | 18-194-1 | 69,5 | 63,1 | 2015 | |
Фитинговая платформа мод. 13-2114-11 | 18-2145 | 61 | | 2015 | |
Крытый вагон мод. 11-9962-01 | 18-100 | 68 | 157,5 | 2015 | |
Фитинговая платформа мод. 13-9599 | 9 | 74 | | 2015 | |
Платформа для рулонной стали мод. 13-9599-01 | 9 | 69 | | 2015 | |
Платформа для рулонной стали мод. 13-9599-02 | 9 | 66,7 | | 2015 | |
Вагон для глинозема и алюминия мод. 11-9934 | 18-100 | 62,5 | 81 | 2015 | |
Полувагон мод. 12-196-01 | 18-194-1 | 75 | 88 | 2015 | |
Хоппер для зерна мод. 19-7053 | 18-7033 | 76 | 116 | 2015 | |
Платформа для крупнотоннажных контейнеров мод. 13-6851 | 18-9855 | 77,5 | | 2015 | |
Платформа для крупнотоннажных контейнеров мод. 13-6851-01 | 18-9855 | 80 | | 2015 | |
Хоппер для зерна мод. 19-6870 | 18-194-1 | 76,2 | 120 | 2015 | 2018 |
Полувагон мод. 12-9853 | 18-9855 | 75 | 88 | 2014 | |
Полувагон мод. 12-9768-01 | 18-100 | 70 | 92 | 2014 | 2014 |
Цистерна для соляной кислоты мод. 15-1230 | 18-100 | 65,5 | 62 | 2014 | |
Фитинговая платформа для крупнотоннажных контейнеров мод. 13-9834-01 | 18-9810 | 69,5 | | 2014 | |
Платформа для лесоматериалов и контейнеров мод. 13-9997 | 9 | 69,5 | | 2014 | |
Цистерна для сжиженных углеводородных газов мод. 15-1780-05 | 9 | 55 | 85,4 | 2014 | |
Фитинговая платформа для крупнотоннажных контейнеров мод. 13-9881 | 18-100 | 72 | | 2014 | |
Платформа для лесоматериалов и контейнеров мод. 13-9832 | 18-9922 | 67,5 | 108 | 2014 | |
Хоппер мод. 19-9968 | 9 | 73 | 65 | 2014 | |
Платформа для леса и контейнеров мод. 13-198-02 | 18-100 | 65 | 100 | 2014 | |
Платформа для автопоездов мод. 13-9885 | 9 | 50,8 | | 2014 | |
Фитинговая платформа для крупнотоннажных контейнеров мод. 13-6862 | 9 | 72 | | 2014 | |
Хоппер для минеральных удобрений мод. 19-5153-01 | 18-100 | 71 | 86 | 2014 | |
Хоппер для сыпучих грузов мод. 19-5153 | 18-100 | 70 | 85 | 2014 | |
Фитинговая платформа для крупнотоннажных контейнеров мод. 13-1223-04 | 9 | 72 | | 2014 | |
Платформа для леса и контейнеров мод. 13-9832-01 | 18-9922 | 66,5 | 124 | 2014 | |
Цистерна для жидкого кислорода мод. 15-558С-04 | 18-100 | 57,6 | 49,1 | 2014 | |
Полувагон мод. 12-2142 | 18-194-1 | 75 | 94 | 2014 | |
Цистерна для масел растительных мод. 15-1210-1П | 18-100 | 66 | 72,4 | 2014 | |
Хоппер для зерна мод. 19-6869 | 18-1750 | 70,5 | 120 | 2014 | |
Хоппер со съёмной крышей мод. 19-5153-02 | 18-194-1 | 75,5 | 85 | 2014 | |
Бункерный вагон для сыпучих грузов мод. 19-597 | 18-100 | 73 | 65 | 2014 | |
Цистерна для серы расплавленной мод. 15-1256 | 9 | 65 | 38,4 | 2014 | |
Полувагон мод. 12-132-03 | 18-555 | 69,5 | 88 | 2014 | |
Полувагон мод. 12-132-03 | 18-555-1 | 69,5 | 88 | 2014 | |
Цистерна для масел растительных мод. 15-1566-6П | 18-100 | 66 | 73,1 | 2014 | |
Думпкар мод. 32-9792 | 18-100 | 66,4 | 40 | 2014 | |
Крытый цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами мод. 11-9980 | 9 | 67 | 138 | 2014 | |
Полувагон мод. 12-196-02 | 18-194-1 | 75 | 94 | 2014 | 2015 |
Крытый вагон мод. 11-9962 | 18-100 | 67,2 | 157,2 | 2014 | |
Цистерна для битума и нефтепродуктов мод. 15-1255 | 9 | 63 | 67,5 | 2014 | |
Платформа для контейнерных и контрейлерных перевозок мод. 13-9961 | 18-9810 | 55,5 | | 2014 | |
Крытый вагон мод. 11-9962 | 18-100 | 67,2 | 157,2 | 2014 | |
Полувагон мод. 12-9853 | 18-9855 | 75 | 88 | 2014 | |
Полувагон мод. 12-9853 | 18-9855 | 75 | 88 | 2014 | |
Полувагон мод. 12-9853 | 18-9855 | 75 | 88 | 2014 | |
Полувагон мод. 12-9853 | 18-9855 | 75 | 92 | 2014 | |
Полувагон мод. 12-9937 | 18-9855 | 75 | 88 | 2014 | |
Крытый вагон мод. 11-7038 | 18-7055 | 68 | 161 | 2014 | |
Платформа мод. 13-9744-06 | 18-100 | 73 | | 2014 | |
Крытый вагон мод. 11-4150 | 18-7055 | 68 | 150 | 2014 | 2018 |
Хоппер для зерна мод. 19-9945 | 18-100 | 70,5 | 100 | 2014 | |
