13-401-53 4-х осная платформа под перевозку крупнотоннажных контейнеров (ТУ 3182-003-216406271-2012 "Капитальный ремонт с продлением срока службы четырехосных платформ моделей 13-401 и 13-4012 с переоборудованием под перевозку контейнеров. Технические условия.", разработчик и изготовитель ООО "Вагоностроительная компания" (Грузия).
Модель: | 13-401-53 |
Номер модели: | 1450 |
Наименование: | Фитинговая платформа |
Тип вагона: | 4-осная платформа для перевозки большегрузных контейнеров с длиной рамы 13,4 м |
Дополнительная характеристика: | Платформа, для большегрузных контейнеров, длина рамы 13,4м |
Особенность модели: | Платформа фитинговая |
Учётная специализация модели: | большегрузные контейнеры (тяжелов.грузы) |
Завод-изготовитель: | Частное акционерное общество "Днепровагонмаш" (клеймо 133) |
Технические условия: | ТУ 3182-003-216406271-2012 |
Материал кузова: | Без бортов |
Тележка: | 18-100 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Наличие стояночного тормоза: | Есть |
Возможность установки буферов: | Нет |
Тара вагона (минимальная): | 18.1 т |
Тара вагона (максимальная): | 20.0 т |
Грузоподъёмность: | 66.0 т |
Объём: | 32.2 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 226.4 кН |
База вагона: | 9720 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 0-ВМ |
Длина по осям автосцепок: | 14620 мм |
Длина по раме: | 13400 мм |
Год начала серийного производства: | 1964 |
Год окончания серийного производства: | 1985 |
Нормативный срок службы: | 32 года |
Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 3 года |
Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Капитального ремонта (КР) | 3 года | |
Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 17 лет |
Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
3 года | ||
Деповского ремонта (ДР) | 120 тыс. км | |
3 года | ||
Капитального ремонта (КР) | 210 тыс. км | |
3 года |
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.