Модель: | 19-6938 |
Номер модели: | 1825 |
Наименование: | Хоппер для зерна |
Тип вагона: | 4-осный крытый хоппер для перевозки зерна |
Дополнительная характеристика: | Хоппер, для зерна |
Особенность модели: | Хоппер-крытый |
Учётная специализация модели: | зерновозы |
Завод-изготовитель: | Филиал "Панютинский вагоноремонтный завод" Публичного Акционерного Общества "Украинская железная дорога" (клеймо 115) |
Номер проекта: | 6938.00.000 |
Технические условия: | ТУ У 30.2-40081305-005:2019 |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 18-1750 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Наличие стояночного тормоза: | Есть |
Возможность установки буферов: | Нет |
Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
Тара вагона (минимальная): | 23.0 т |
Тара вагона (максимальная): | 24.0 т |
Грузоподъёмность: | 70.0 т |
Объём: | 120.0 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 230.5 кН |
Максимальная расчетная погонная нагрузка: | 63.9 кН/м |
База вагона: | 10500 мм |
Количество разгрузочных люков | 6 шт |
Количество загрузочных люков | 5 шт |
Размер разгрузочных люков в свету | 430x1100 мм |
Размер загрузочных люков в свету | 662x1652 мм |
Угол наклона торцевых стенок бункеров | 53 ° |
Длина кузова внутри | 13306 мм |
Длина по верхней обвязке | 13090 мм |
Высота от уровня верха головок рельсов до разгрузочных устройств | 330 мм |
Ширина максимальная по крыше | 2980 мм |
Наружные размеры вагона |
Высота от уровня головки рельса: | 4936 мм |
Максимальная ширина: | 3250 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 1-Т |
Длина по осям автосцепок: | 14720 мм |
Длина по раме: | 13510 мм |
Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
Год начала серийного производства: | 2019 |
Нормативный срок службы: | 30 лет |