Выпускается по ТУ 3182-068-07518941-2001 "Специализированные четырехосные вагоны-платформы. Модель 13-198, 13-198-01", разработчик и изготовитель ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
Модель: | 13-198-01 |
Номер модели: | 960 |
Наименование: | Платформа для лесоматериалов |
Особенность модели: | Платформа с 16 стойками для лесоматериалов |
Учётная специализация модели: | лесоматериалы |
Завод-изготовитель: | Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского (клеймо 5) |
Номер проекта: | 198.00.00.000-01 |
Технические условия: | ТУ 3182-068-07518941-2001 |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 18-100 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Наличие стояночного тормоза: | Есть |
Возможность установки буферов: | Нет |
Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
Тара вагона (минимальная): | 23.0 т |
Тара вагона (максимальная): | 24.1 т |
Грузоподъёмность: | 65.0 т |
Объём: | 100.0 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 219.0 кН |
Максимальная расчетная погонная нагрузка: | 63.2 кН/м |
База вагона: | 8650 мм |
Удельный объём | 1,54 м3/т |
Площадь пола | 40,2 м2 |
Ширина пола с открытыми бортами | 3166 мм |
Высота от уровня верха головок рельсов до уровня пола | 1240 мм |
Наружные размеры вагона | |
Высота от уровня головки рельса: | 4265 мм |
Максимальная ширина: | 3158 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 1-ВМ |
Длина по осям автосцепок: | 13920 мм |
Длина по раме: | 12700 мм |
Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
Год начала серийного производства: | 2006 |
Нормативный срок службы: | 32 года |
Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 3 года |
Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
Капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 17 лет |
Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
3 года | ||
Деповского ремонта (ДР) | 110 тыс. км | |
3 года | ||
Капитального ремонта (КР) | 160 тыс. км | |
3 года | ||
Капитального ремонта с продлением срока службы (КРП) | 210 тыс. км | |
3 года |
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.