Цистерна для жидкого пека модель 15-1257
Технические характеристики вагона
1650
| Модель | 15-1257 |
| Номер модели | 1650 |
| Наименование | Цистерна для жидкого пека |
| Тип вагона | Цистерна 4-осная для перевозки остальных химических грузов |
| Дополнительная характеристика | Цистерна 4-осная для перевозки остальных химических грузов |
| Особенность модели | 4-х осн. с электроподогревом для жидк. каменноугольного пека |
| Учётная специализация модели | пек |
| Завод-изготовитель | Открытое акционерное общество "Рузаевский завод химического машиностроения" (клеймо 1167) |
| Технические условия | ТУ 3182-039-7751-8316-2015 |
| Код СМГС 1 | L4DH |
| Материал кузова | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| Тележка | 18-194-1 |
| Осность вагона | 4 |
| Ширина колеи | 1520 мм |
| Наличие переходной площадки | Нет |
| Тара вагона (минимальная) | 29,1 т |
| Тара вагона (максимальная) | 30,1 т |
| Грузоподъёмность | 69,5 т |
| Объём | 63,1 м3 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы | 245,0 кН |
| База вагона | 7800 мм |
| Объем котла полный | 63,1 м3 |
| Объем котла полезный | 56,8 м3 |
| Источник тепла | воздушный ТЭН |
| Год начала серийного производства | 2015 |
| Нормативный срок службы | 24 года |
| Наружные размеры вагона | |
|---|---|
| Габарит по ГОСТ 9238 | 1-Т |
| Длина по осям автосцепок | 12020 мм |
Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов для вагона мод. 15-1257
| Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 4 года |
| Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
| Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
| Капитального ремонта (КР) | 4 года | |
| Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 12 лет |
| Пробег после | Постройки | 500 тыс. км |
| 4 года | ||
| Деповского ремонта (ДР) | 250 тыс. км | |
| 2 года | ||
| Капитального ремонта (КР) | 500 тыс. км | |
| 4 года |
Фотографии вагона
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.


