Сравнение вагонов модели 13-401М2 различных модификаций.
Модель: | 13-401М2 |
Номер модели: | 159 |
Наименование: | Фитинговая платформа |
Тип вагона: | 4-осная платформа для перевозки большегрузных контейнеров с длиной рамы 13,4 м |
Дополнительная характеристика: | Платформа, для большегрузных контейнеров, длина рамы 13,4м |
Особенность модели: | Платформа фитинговая |
Учётная специализация модели: | большегрузные контейнеры (тяжелов.грузы) |
Завод-изготовитель: | Открытое акционерное общество "Стахановский вагоностроительный завод" (клеймо 62) |
Материал кузова: | Без бортов |
Тележка: | 18-100 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Наличие стояночного тормоза: | Есть |
Возможность установки буферов: | Нет |
Тара вагона (минимальная): | 19.0 т |
Тара вагона (максимальная): | 20.1 т |
Грузоподъёмность: | 70.0 т |
База вагона: | 9720 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 0-ВМ |
Длина по осям автосцепок: | 14620 мм |
Длина по раме: | 13400 мм |
Год начала серийного производства: | 1978 |
Год окончания серийного производства: | 1980 |
Нормативный срок службы: | 32 года |
Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 3 года |
Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Капитального ремонта (КР) | 3 года | |
Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 17 лет |
Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
3 года | ||
Деповского ремонта (ДР) | 120 тыс. км | |
3 года | ||
Капитального ремонта (КР) | 210 тыс. км | |
3 года | ||
Капитального ремонта с продлением срока службы (КРП) | 210 тыс. км | |
3 года |
Характеристики различных модификаций в целом схожи, могут отличаться заводы-изготовители, грузоподъёмность, модели тележек. Вы можете воспользоваться сервисом сравнения вагонов чтобы увидеть отличия (кнопка под заголовком модели вагона в верхней части страницы).
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.