Вагон-платформа предназначена для перевозки крупнотоннажных универсальных контейнеров, а также пакетированных штучных грузов, различных видов металлов в форме плит и профилей, колесно-гусеничной техники и других видов грузов не требующих защиты от атмосферных осадков, по сети железных дорог Украины и стран СНГ с шириной колеи 1520 мм. Тормоз – автоматический, пневматический, ручной стояночный. Ходовая часть - две двухосные тележки мод. 18-7055 тип 2 ГОСТ 9246-2004 или две двухосные тележки мод. 18-100 тип 2 ГОСТ 9246-2004. Автосцепка СА-3. Поглощающий аппарат класса Т1.
Модель: | 13-7043 |
Номер модели: | 1334 |
Наименование: | Универсальная платформа |
Тип вагона: | 4-осная платформа для перевозки большегрузных контейнеров с длиной рамы 18,4 м |
Дополнительная характеристика: | Платформа, для большегрузных контейнеров, длина рамы 18,4 м |
Особенность модели: | Плат. с мет. бортами, деревомет. полом,откид. фитинг. упорами |
Учётная специализация модели: | большегрузные контейнеры (тяжелов.грузы) |
Завод-изготовитель: | Публичное акционерное общество "Крюковский вагоностроительный завод" (клеймо 27) |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 18-7055 или 18-100 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
Тара вагона (минимальная): | 24.1 т |
Тара вагона (максимальная): | 25.1 т |
Грузоподъёмность: | 68.5 т |
Объём: | 48.9 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 235.0 кН |
База вагона: | 14600 мм |
Наружные размеры вагона | |
Высота от уровня головки рельса: | 2483 мм |
Максимальная ширина: | 3046 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 1-ВМ |
Длина по осям автосцепок: | 19600 мм |
Длина по раме: | 18400 мм |
Высота пола от уровня головки рельса: | 1250 мм |
Год начала серийного производства: | 2009 |
Нормативный срок службы: | 32 года |
Описание на сайте завода-изготовителя |
Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 3 года |
Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Капитального ремонта (КР) | 3 года | |
Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 17 лет |
Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
3 года | ||
Деповского ремонта (ДР) | 120 тыс. км | |
3 года | ||
Капитального ремонта (КР) | 210 тыс. км | |
3 года |
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.