Цистерна для вязких нефтепродуктов модель 15-5103-28
Технические характеристики вагона
| Модель | 15-5103-28 |
| Номер модели | 844 |
| Наименование | Цистерна для вязких нефтепродуктов |
| Особенность модели | С эллиптическим днищем, унив. сливным прибором, парообогревательным кожухом |
| Учётная специализация модели | вязкие нефтепродукты |
| Завод-изготовитель | Акционерное общество Алтайского вагоностроения (клеймо 22) |
| Материал кузова | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| Тележка | 18-100 |
| Осность вагона | 4 |
| Ширина колеи | 1520 мм |
| Наличие переходной площадки | Нет |
| Наличие стояночного тормоза | Есть |
| Возможность установки буферов | Есть |
| Конструкционная скорость | 120 км/ч |
| Тара вагона (минимальная) | 27,0 т |
| Тара вагона (максимальная) | 29,0 т |
| Грузоподъёмность | 65,0 т |
| Объём | 75,5 м3 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы | 230,0 кН |
| База вагона | 7800 мм |
| Калибровка котла | 79 |
| Год начала серийного производства | 2000 |
| Нормативный срок службы | 32 года |
| Наружные размеры вагона | |
|---|---|
| Высота от уровня головки рельса | 4600 мм |
| Максимальная ширина | 3091 мм |
| Габарит по ГОСТ 9238 | 02-ВМ |
| Длина по осям автосцепок | 12020 мм |
| Длина по раме | 10800 мм |
Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов для вагона мод. 15-5103-28
| Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 2 года |
| Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
| Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
| Капитального ремонта (КР) | 2 года | |
| Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 10 лет |
| Капитального ремонта (КР) | 10 лет | |
| Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
| 3 года | ||
| Деповского ремонта (ДР) | 110 тыс. км | |
| 3 года | ||
| Капитального ремонта (КР) | 160 тыс. км | |
| 3 года | ||
| Капитального ремонта с продлением срока службы (КРП) | 210 тыс. км | |
| 3 года |
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.
