Разработчик ЗАО "ГРАНД ЭКСПРЕСС", изготовитель СЗАО "Осиповичский вагоностроительный завод".
| Модель: | 15-9970 |
| Номер модели: | 1496 |
| Наименование: | Цистерна для нефтепродуктов |
| Тип вагона: | Цистерна 4-осная для перевозки бензина |
| Дополнительная характеристика: | Характеристики не содержит |
| Особенность модели: | С универсальным сливным прибором, нефтебензиновая |
| Учётная специализация модели: | бензин-нефть |
| Завод-изготовитель: | Совместное закрытое акционерное общество «Осиповичский вагоностpоительный завод» (клеймо 1389) |
| Технические условия: | ТУ BY 790386704.008-2013 |
| Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| Тележка: | 18-100 |
| Осность вагона: | 4 |
| Ширина колеи: | 1520 мм |
| Наличие переходной площадки: | Нет |
| Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
| Тара вагона (минимальная): | 26.0 т |
| Тара вагона (максимальная): | 27.1 т |
| Грузоподъёмность: | 66.0 т |
| Объём: | 85.6 м3 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 230.5 кН |
| База вагона: | 7800 мм |
| Калибровка котла: | 66 |
| Максимальная ширина: | 3270 мм |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 1-ВМ |
| Длина по осям автосцепок: | 12020 мм |
| Длина по раме: | 10800 мм |
| Год начала серийного производства: | 2013 |
| Нормативный срок службы: | 32 года |
| Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 3 года |
| Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
| Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
| Капитального ремонта (КР) | 2 года | |
| Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 13 лет |
| Капитального ремонта (КР) | 12 лет | |
| Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
| 3 года | ||
| Деповского ремонта (ДР) | 110 тыс. км | |
| 3 года | ||
| Капитального ремонта (КР) | 160 тыс. км | |
| 3 года |
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.