Выпускается по ТУ У 30.2-01056362-002:2012 "Полувагон четырехосный универсальный. Модель 12-9911", разработчик и изготовитель ГП "Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов" (ГП "Укрспецвагон").
Модель: | 12-9911 |
Номер модели: | 1410 |
Наименование: | Полувагон |
Тип вагона: | Полувагон 4-осный с люками в полу без тормозной площадки |
Дополнительная характеристика: | Характеристики не содержит |
Особенность модели: | С разгр. люками и глухими торцевыми стенами (дверями) |
Учётная специализация модели: | полувагон универсальный |
Завод-изготовитель: | Филиал "Панютинский вагоноремонтный завод" Публичного Акционерного Общества "Украинская железная дорога" (клеймо 115) |
Технические условия: | ТУ У 30.2-01056362-002:2012 |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 18-100 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
Тара вагона (минимальная): | 23.0 т |
Тара вагона (максимальная): | 24.0 т |
Грузоподъёмность: | 70.0 т |
Объём: | 78.0 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 235.0 кН |
База вагона: | 8650 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 1-ВМ |
Длина по осям автосцепок: | 13920 мм |
Год начала серийного производства: | 2012 |
Нормативный срок службы: | 22 года |
Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 3 года |
Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
Капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 11 лет |
Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
3 года | ||
Деповского ремонта (ДР) | 110 тыс. км | |
2 года | ||
Капитального ремонта (КР) | 160 тыс. км | |
2 года |
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.