Цистерна оборудована системой разогрева и слива вязких нефтепродуктов "Юни-Темп". Разработчик и изготовитель ОАО "Саранский ВРЗ".
Модель: | 15-031 |
Номер модели: | 218 |
Наименование: | Цистерна для вязких нефтепродуктов |
Тип вагона: | Цистерна 4-осная для перевозки вязких нефтепродуктов |
Дополнительная характеристика: | Характеристики не содержит |
Особенность модели: | С унив. слив. прибором, системой разогрева, нефтебензиновая |
Учётная специализация модели: | вязкие нефтепродукты |
Завод-изготовитель: | Общество с ограниченной ответственностью "СФАТ - Рязань" (клеймо 1176) |
Технические условия: | ТУ 3182-020-00654813-2004 |
Код СМГС 1: | L4AN |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 18-100 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
Тара вагона (минимальная): | 28.0 т |
Тара вагона (максимальная): | 29.0 т |
Грузоподъёмность: | 58.0 т |
Объём: | 70.0 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 213.2 кН |
Максимальная расчетная погонная нагрузка: | 69.9 кН/м |
Калибровка котла: | 67 |
Наружные размеры вагона | |
Высота от уровня головки рельса: | 4615 мм |
Максимальная ширина: | 3230 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 02-ВМ |
Длина по осям автосцепок: | 12020 мм |
Длина по раме: | 10800 мм |
Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
Год начала серийного производства: | 1995 |
Нормативный срок службы: | 30 лет |
Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 2 года |
Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
Капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 10 лет |
Капитального ремонта (КР) | 10 лет | |
Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
3 года | ||
Деповского ремонта (ДР) | 110 тыс. км | |
3 года | ||
Капитального ремонта (КР) | 160 тыс. км | |
3 года | ||
Капитального ремонта с продлением срока службы (КРП) | 210 тыс. км | |
3 года |
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.