Разработчик ООО "НИЦ "Вагоны", изготовитель ТОО "Казахстанская вагоностроительная компания"
Модель: | 11-9980 |
Номер модели: | 1613 |
Наименование: | Крытый цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами |
Тип вагона: | Универсальный крытый 4-осный с уширенными дверными проемами, с тормозной площадкой о обемом кузова 138 куб.м |
Дополнительная характеристика: | Характеристики не содержит |
Особенность модели: | С уширенными дверными проемами и бронированными дверями |
Учётная специализация модели: | крытый универсальный |
Завод-изготовитель: | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанская вагоностроительная компания" (клеймо 1327) |
Технические условия: | ТУ 3182-014-69205164-2013 |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 9 |
Осность вагона: | 4 |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Тара вагона (минимальная): | 26.0 т |
Тара вагона (максимальная): | 27.0 т |
Грузоподъёмность: | 67.0 т |
Объём: | 138.0 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 230.5 кН |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 1-ВМ |
Длина по осям автосцепок: | 16970 мм |
Год начала серийного производства: | 2014 |
Нормативный срок службы: | 32 года |
Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 3 года |
Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 13 лет |
Капитального ремонта (КР) | 12 лет | |
Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
3 года | ||
Деповского ремонта (ДР) | 110 тыс. км | |
3 года | ||
Капитального ремонта (КР) | 160 тыс. км | |
3 года |
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.