Сравнение вагонов модели 12-9833 различных модификаций.
Модель: | 12-9833 |
Номер модели: | 1299 |
Наименование: | Полувагон с глухим кузовом |
Тип вагона: | Полувагон 4-осный с глухим кузовом без тормозной площадки |
Дополнительная характеристика: | Характеристики не содержит |
Особенность модели: | Пв глуходонный с глухим кузовом |
Учётная специализация модели: | полувагон универсальный |
Завод-изготовитель: | Акционерное общество "Тихвинский Сборочный завод "Титран-Экспресс" (клеймо 1161) |
Материал кузова: | 10ХНДП, 10ХСНД-3 |
Тележка: | 18-100 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Тара вагона (минимальная): | 21.1 т |
Тара вагона (максимальная): | 22.1 т |
Грузоподъёмность: | 71.5 т |
Объём: | 92.0 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 230.5 кН |
База вагона: | 8650 мм |
Внутренние размеры вагона | |
Высота: | 2425 мм |
Ширина: | 2986 мм |
Длина: | 12780 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 1-ВМ |
Длина по осям автосцепок: | 13920 мм |
Год начала серийного производства: | 2009 |
Нормативный срок службы: | 22 года |
Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 3 года |
Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
Капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Капитального ремонта с продлением срока службы (КРП) | 2 года | |
Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 11 лет |
Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
3 года | ||
Деповского ремонта (ДР) | 110 тыс. км | |
2 года | ||
Капитального ремонта (КР) | 160 тыс. км | |
2 года | ||
Капитального ремонта с продлением срока службы (КРП) | 160 тыс. км | |
2 года |
Характеристики различных модификаций в целом схожи, могут отличаться заводы-изготовители, грузоподъёмность, модели тележек. Вы можете воспользоваться сервисом сравнения вагонов чтобы увидеть отличия (кнопка под заголовком модели вагона в верхней части страницы).
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.