Модель: | 32-6982 |
Номер модели: | 1827 |
Наименование: | Думпкар |
Тип вагона: | 4-осный думпкар типа 6ВС-60, 7ВС-60 без переходной площадки |
Дополнительная характеристика: | Характеристики не содержит |
Особенность модели: | Вагон самосвал с амортизирующей прослойкой |
Учётная специализация модели: | руда и др.скальные породы |
Завод-изготовитель: | Закрытое акционерное общество "ТихвинСпецМаш" (клеймо 1568) |
Номер проекта: | 6982.00.00.000 |
Технические условия: | ТУ 3182-001-06819965-2019 |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 18-9855 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Наличие стояночного тормоза: | Есть |
Возможность установки буферов: | Нет |
Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
Тара вагона (минимальная): | 28.0 т |
Тара вагона (максимальная): | 29.0 т |
Грузоподъёмность: | 71.0 т |
Объём: | 42.0 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 245.2 кН |
Максимальная расчетная погонная нагрузка: | 79.4 кН/м |
База вагона: | 7650 мм |
Удельный объём | 0,591 м3/т |
Угол наклона кузова при разгрузке | 45 ° |
Количество разгрузочных цилиндров | 4 шт |
Рабочее давление разгрузочных цилиндров | 0,6 МПа |
Ширина кузова внутри вверху | 3040 мм |
Ширина кузова внутри внизу | 2790 мм |
Длина кузова в нижней части | 10430 мм |
Длина кузова в верхней части | 10899 мм |
Наружные размеры вагона |
Высота от уровня головки рельса: | 3330 мм |
Максимальная ширина: | 3360 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | Тпр |
Длина по осям автосцепок: | 12350 мм |
Длина по раме: | 11130 мм |
Высота пола от уровня головки рельса: | 1975 мм |
Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
Год начала серийного производства: | 2019 |
Нормативный срок службы: | 32 года |