| Модель: | 15-1602 |
| Номер модели: | 403 |
| Наименование: | Цистерна для углеводородных газов |
| Особенность модели: | С верх. сливом, предохр. клапаном, газовая |
| Учётная специализация модели: | углеводородные газы (пропан-бутан) |
| Завод-изготовитель: | Открытое акционерное общество "Мариупольский завод тяжёлого машиностроения" (клеймо 143) |
| Номер проекта: | 1602.00.000 |
| Технические условия: | ТУ 24.00.525-82 |
| Код СМГС 1: | P30DN |
| Материал кузова: | 18Г2А |
| Тележка: | 18-100 |
| Осность вагона: | 4 |
| Ширина колеи: | 1520 мм |
| Наличие переходной площадки: | Нет |
| Наличие стояночного тормоза: | Есть |
| Возможность установки буферов: | Нет |
| Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
| Тара вагона (минимальная): | 30.0 т |
| Тара вагона (максимальная): | 32.6 т |
| Грузоподъёмность: | 30.1 т |
| Объём: | 54.0 м3 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 153.0 кН |
| Максимальная расчетная погонная нагрузка: | 50.9 кН/м |
| База вагона: | 7800 мм |
| Объем котла полный | 54 м3 |
| Объем котла полезный | 45,8 м3 |
| Диаметр котла внутренний | 2600 мм |
| Длина котла наружная | 10650 мм |
| Количество верхних люков | 1 |
| Условное рабочее давление в котле (по регулировке предохранительного клапана) | 2 МПа |
| Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании | 3 МПа |
| Количество секций котла | 1 |
| Уклон котла к сливному прибору | нет |
| Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Наличие теплоизоляции | нет |
| Наличие теневой защиты | нет |
| Наличие предохранительного клапана | есть |
| Наличие предохрантительно-впускного клапана | нет |
| Количество наружных лестниц | 2 |
| Количество внутренних лестниц | нет |
| Удельный объём | 0,76 м3/т |
| Способ налива и слива | верх.передавливанием |
| Наружные размеры вагона |
| Высота от уровня головки рельса: | 4580 мм |
| Максимальная ширина: | 3030 мм |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 02-ВМ |
| Длина по осям автосцепок: | 12020 мм |
| Длина по раме: | 10800 мм |
| Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
| Год начала серийного производства: | 1982 |
| Год окончания серийного производства: | 1985 |
| Нормативный срок службы: | 40 лет |