| Модель: | 11-7094-01 |
| Номер модели: | 1530 |
| Наименование: | Крытый вагон |
| Тип вагона: | 4-осный крытый вагон с объёмом кузова 150-158 куб.м. без переходной площадки |
| Дополнительная характеристика: | С объемом кузова 150-158 куб.м. без переходной площадки |
| Особенность модели: | С уширенными дверными проемами |
| Учётная специализация модели: | крытый универсальный |
| Завод-изготовитель: | Публичное акционерное общество "Крюковский вагоностроительный завод" (клеймо 27) |
| Технические условия: | ТУ У 30.2-05763814-104:2013 |
| Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| Тележка: | 18-7055 |
| Осность вагона: | 4 |
| Ширина колеи: | 1520 мм |
| Наличие переходной площадки: | Нет |
| Наличие стояночного тормоза: | Есть |
| Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
| Тара вагона (минимальная): | 27.0 т |
| Тара вагона (максимальная): | 28.1 т |
| Грузоподъёмность: | 65.4 т |
| Объём: | 157.0 м3 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 230.5 кН |
| База вагона: | 13500 мм |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 1-ВМ |
| Длина по осям автосцепок: | 18720 мм |
| Размер дверного проёма: | 3900x2862 мм |
| Год начала серийного производства: | 2013 |
| Нормативный срок службы: | 32 года |
| Описание на сайте завода-изготовителя |