Модель: | 11-280-01 |
Номер модели: | 34 |
Наименование: | Крытый вагон |
Тип вагона: | Крытый 4-осный с объемом кузова 140 куб.м и более с уширенными дверными проемами |
Дополнительная характеристика: | Характеристики не содержит |
Особенность модели: | С уширенными дверными проемами |
Учётная специализация модели: | крытый универсальный |
Завод-изготовитель: | Акционерное общество Алтайского вагоностроения (клеймо 22) |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 18-100 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
Тара вагона (минимальная): | 24.1 т |
Тара вагона (максимальная): | 27.0 т |
Грузоподъёмность: | 67.0 т |
Объём: | 138.0 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 235.0 кН |
База вагона: | 12240 мм |
Внутренние размеры вагона |
Высота: | 2860 мм |
Ширина: | 2764 мм |
Длина: | 15724 мм |
Наружные размеры вагона |
Высота от уровня головки рельса: | 4694 мм |
Максимальная ширина: | 3266 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 1-ВМ |
Длина по осям автосцепок: | 16970 мм |
Длина по раме: | 15750 мм |
Высота пола от уровня головки рельса: | 1286 мм |
Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
Размер дверного проёма: | 3802x2334 мм |
Размер загрузочного люка в боковой стене: | 614x365 мм |
Год начала серийного производства: | 2002 |
Нормативный срок службы: | 32 года |