Предназначен для перевозки насыпью цемента и других строительных порошковидных и гранулированных материалов от предприятий-изготовителей к предприятиям-потребителям по всей сети железных дорог колеи 1520 мм стран - участниц СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии.
| Модель: | 19-969 |
| Номер модели: | 1192 |
| Наименование: | Хоппер для цемента |
| Тип вагона: | 4-осный крытый хоппер для перевозки цемента |
| Дополнительная характеристика: | Хоппер, для цемента |
| Особенность модели: | Крытый хоппер с разгрузкой в межрельс. пространство |
| Учётная специализация модели: | крытый-хоппер для цемента |
| Завод-изготовитель: | Открытое акционерное общество "Стахановский вагоностроительный завод" (клеймо 62) |
| Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| Тележка: | 18-100 |
| Осность вагона: | 4 |
| Ширина колеи: | 1520 мм |
| Наличие переходной площадки: | Есть |
| Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
| Тара вагона (минимальная): | 20.0 т |
| Тара вагона (максимальная): | 21.0 т |
| Грузоподъёмность: | 73.0 т |
| Объём: | 65.0 м3 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 235.0 кН |
| База вагона: | 7800 мм |
| Наружные размеры вагона | |
| Высота от уровня головки рельса: | 4420 мм |
| Максимальная ширина: | 3255 мм |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 1-ВМ |
| Длина по осям автосцепок: | 12020 мм |
| Год начала серийного производства: | 2008 |
| Нормативный срок службы: | 26 лет |
| Описание на сайте завода-изготовителя | |
| Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 3 года |
| Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
| Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
| Капитального ремонта (КР) | 2 года | |
| Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 12 лет |
| Капитального ремонта (КР) | 9 лет | |
| Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
| 3 года | ||
| Деповского ремонта (ДР) | 110 тыс. км | |
| 2 года | ||
| Капитального ремонта (КР) | 160 тыс. км | |
| 2 года | ||
| Капитального ремонта с продлением срока службы (КРП) | 210 тыс. км | |
| 3 года |
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.