Разработчик и изготовитель АО «ЗИКСТО»
| Модель: | 19-9871 |
| Номер модели: | 1342 |
| Наименование: | Хоппер для зерна |
| Тип вагона: | 4-осный крытый хоппер для перевозки зерна |
| Дополнительная характеристика: | Хоппер, для зерна |
| Особенность модели: | Хоппер-крытый |
| Учётная специализация модели: | зерновозы |
| Завод-изготовитель: | Акционерное общество "ЗИКСТО" (клеймо 1220) |
| Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| Тележка: | 18-9896 или 18-9918 |
| Осность вагона: | 4 |
| Ширина колеи: | 1520 мм |
| Наличие переходной площадки: | Есть |
| Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
| Тара вагона (минимальная): | 22.1 т |
| Тара вагона (максимальная): | 23.1 т |
| Грузоподъёмность: | 70.5 т |
| Объём: | 96.0 м3 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 230.5 кН |
| Максимальная расчетная погонная нагрузка: | 66.2 кН/м |
| База вагона: | 9700 мм |
| Количество разгрузочных люков | 6 шт |
| Количество загрузочных люков | 4 шт |
| Длина кузова в верхней части | 10944 мм |
| Наружные размеры вагона | |
| Высота от уровня головки рельса: | 3850 мм |
| Максимальная ширина: | 3212 мм |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 1-Т |
| Длина по осям автосцепок: | 13920 мм |
| Длина по раме: | 12700 мм |
| Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
| Год начала серийного производства: | 2010 |
| Нормативный срок службы: | 30 лет |
| Описание на сайте завода-изготовителя | |
| Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 3 года |
| Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
| Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
| Капитального ремонта (КР) | 2 года | |
| Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 15 лет |
| Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
| 3 года | ||
| Деповского ремонта (ДР) | 110 тыс. км | |
| 3 года | ||
| Капитального ремонта (КР) | 160 тыс. км | |
| 3 года |
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.