Назначение: для перевозки крупнотоннажных 20-, 30-, 40-, 45-футовых контейнеров и танк-контейнеров, в том числе с опасными грузами по ГОСТ Р 19433-88 (ДСТУ ISO 668:2015), с максимальной массой 36 т, типоразмеров 1A (1AA, 1AX), 1B (1BB, 1BX), 1C (1CC, 1CX), 1EE по ГОСТ Р 53350-2009 по железным дорогам колеи 1520 мм
Модель: | 13-7133-01 |
Номер модели: | 1901 |
Наименование: | Фитинговая платформа |
Тип вагона: | 4-осная платформа для перевозки большегрузных контейнеров с длиной рамы 13,4 м |
Дополнительная характеристика: | Платформа, для большегрузных контейнеров, длина рамы 13,4м |
Особенность модели: | Платформа фитинг. для большегр. контейнеров с возм. перевозки опасных грузов |
Учётная специализация модели: | большегрузные контейнеры (тяжелов.грузы) |
Завод-изготовитель: | Публичное акционерное общество "Крюковский вагоностроительный завод" (клеймо 27) |
Номер проекта: | 7133-01.00.000 |
Технические условия: | ТУ У 30.2-05763814-143:2019 |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 18-7055 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Наличие стояночного тормоза: | Есть |
Возможность установки буферов: | Нет |
Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
Тара вагона (минимальная): | 19.0 т |
Тара вагона (максимальная): | 20.0 т |
Грузоподъёмность: | 73.6 т |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 230.5 кН |
База вагона: | 9720 мм |
Количество опрокидывающихся упоров | 12 шт |
Количество стационарных упоров | 4 шт |
Класс поглощающего аппарата по ГОСТ 32913 | Т3 |
Наружные размеры вагона | |
Высота от уровня головки рельса: | 1620 мм |
Максимальная ширина: | 2725 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 0-ВМ |
Длина по осям автосцепок: | 14620 мм |
Длина по раме: | 13400 мм |
Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
Год начала серийного производства: | 2019 |
Нормативный срок службы: | 32 года |
Описание на сайте завода-изготовителя |
Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 3 года |
Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 16 лет |
Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
3 года | ||
Деповского ремонта (ДР) | 160 тыс. км | |
3 года | ||
Капитального ремонта (КР) | 210 тыс. км | |
3 года |
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.