| Модель: | 15-160 |
| Номер модели: | 400 |
| Наименование: | Цистерна для олеума |
| Тип вагона: | Цистерна 4-осная для перевозки остальных химических грузов |
| Дополнительная характеристика: | Цистерна 4-осная для перевозки остальных химических грузов |
| Особенность модели: | С верх. сливом, парообогревательной рубашкой, кислотная |
| Учётная специализация модели: | олеум |
| Завод-изготовитель: | Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского (клеймо 5) |
| Номер проекта: | 160.00.00.000 |
| Код СМГС 1: | L4AN |
| Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| Тележка: | 18-100 |
| Осность вагона: | 4 |
| Ширина колеи: | 1520 мм |
| Наличие переходной площадки: | Нет |
| Наличие стояночного тормоза: | Есть |
| Возможность установки буферов: | Нет |
| Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
| Тара вагона (минимальная): | 23.1 т |
| Тара вагона (максимальная): | 24.1 т |
| Грузоподъёмность: | 68.0 т |
| Объём: | 39.0 м3 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 230.0 кН |
| База вагона: | 7800 мм |
| Диаметр котла внутренний | 2200 мм |
| Длина котла наружная | 10566 мм |
| Количество верхних люков | 1 |
| Условное рабочее давление в котле (по регулировке предохранительного клапана) | 0,25 МПа |
| Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании | 0,4 МПа |
| Количество секций котла | 1 |
| Уклон котла к сливному прибору | есть |
| Наличие парообогревательной рубашки | есть |
| Наличие теплоизоляции | нет |
| Наличие теневой защиты | нет |
| Наличие предохрантительно-впускного клапана | есть |
| Количество наружных лестниц | 2 |
| Количество внутренних лестниц | 1 |
| Удельный объём | 0,57 м3/т |
| Максимально допустимая температура загружаемого продукта | +50 °C |
| Способ налива и слива | верхний, передавлив. |
| Наружные размеры вагона |
| Высота от уровня головки рельса: | 3834 мм |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 02-ВМ |
| Длина по осям автосцепок: | 12020 мм |
| Длина по раме: | 10800 мм |
| Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
| Год начала серийного производства: | 1996 |
| Нормативный срок службы: | 18 лет |