| Модель: | 12-9959 |
| Номер модели: | 1776 |
| Наименование: | Полувагон |
| Тип вагона: | Полувагон 4-осный с люками в полу без тормозной площадки |
| Дополнительная характеристика: | Характеристики не содержит |
| Особенность модели: | С разгр. люками и глухими торцевыми стенами (дверями) |
| Учётная специализация модели: | полувагон универсальный |
| Завод-изготовитель: | Открытое акционерное общество "Новозыбковский машиностроительный завод" (клеймо 1322) |
| Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| Тележка: | 18-6941 |
| Осность вагона: | 4 |
| Ширина колеи: | 1520 мм |
| Наличие переходной площадки: | Нет |
| Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
| Тара вагона (минимальная): | 23.0 т |
| Тара вагона (максимальная): | 24.0 т |
| Грузоподъёмность: | 69.7 т |
| Объём: | 88.0 м3 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 230.5 кН |
| База вагона: | 8650 мм |
| Внутренние размеры вагона |
| Высота: | 2355 мм |
| Ширина: | 2930 мм |
| Длина: | 12700 мм |
| Наружные размеры вагона |
| Высота от уровня головки рельса: | 3775 мм |
| Максимальная ширина: | 3138 мм |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 1-ВМ |
| Длина по осям автосцепок: | 13920 мм |
| Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
| Год начала серийного производства: | 2018 |
| Нормативный срок службы: | 22 года |