Назначение: для перевозки длинномерных грузов, лесных грузов, колесных пар, металлоконструкций, колесной и гусеничной техники, крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ Р 53350 (ИСО 668:1995), контейнеров-цистерн по ГОСТ 31314.3 (ИСО 1496-3:1995) и специализированных контейнеров
| Модель: | 13-192-02 |
| Номер модели: | 1863 |
| Наименование: | Платформа |
| Тип вагона: | Платформа 4-осная с длиной рамы 13,4 м и более |
| Дополнительная характеристика: | Характеристики не содержит |
| Особенность модели: | Платформа фитинговая с мет. бортами для крупн. конт. и колесной техн. |
| Учётная специализация модели: | платформа универсальная |
| Завод-изготовитель: | Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского (клеймо 5) |
| Номер проекта: | 192.00.00.000-02 |
| Технические условия: | УРТМ.661379.014 ТУ |
| Материал кузова: | 10ХНДП,10ХСНД,09Г2С,09Г2Д,09Г2,09Г2СД |
| Тележка: | 18-194-1 |
| Осность вагона: | 4 |
| Ширина колеи: | 1520 мм |
| Наличие переходной площадки: | Нет |
| Наличие стояночного тормоза: | Есть |
| Возможность установки буферов: | Нет |
| Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
| Тара вагона (минимальная): | 22.0 т |
| Тара вагона (максимальная): | 23.0 т |
| Грузоподъёмность: | 77.0 т |
| Объём: | 38.0 м3 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 245.0 кН |
| Максимальная расчетная погонная нагрузка: | 67.1 кН/м |
| База вагона: | 9720 мм |
| Количество опрокидывающихся упоров | 8 шт |
| Наружные размеры вагона | |
| Высота от уровня головки рельса: | 1826 мм |
| Максимальная ширина: | 3141 мм |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 0-ВМ |
| Длина по осям автосцепок: | 14620 мм |
| Длина по раме: | 13400 мм |
| Высота пола от уровня головки рельса: | 1327 мм |
| Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
| Год начала серийного производства: | 2019 |
| Нормативный срок службы: | 32 года |
| Описание на сайте завода-изготовителя | |
| Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 6 лет |
| Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 4 года | |
| Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 4 года | |
| Капитального ремонта (КР) | 6 лет | |
| Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 16 лет |
| Пробег после | Постройки | 500 тыс. км |
| 6 лет | ||
| Деповского ремонта (ДР) | 350 тыс. км | |
| 4 года | ||
| Капитального ремонта (КР) | 500 тыс. км | |
| 6 лет |
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.