Модель: | 13-9572 |
Номер модели: | 1930 |
Наименование: | Платформа |
Тип вагона: | Платформа 4-осная с длиной рамы 13,4 м и более |
Дополнительная характеристика: | Характеристики не содержит |
Особенность модели: | С металлическими бортами |
Учётная специализация модели: | платформа универсальная |
Завод-изготовитель: | Закрытое акционерное общество "Осиповичский завод транспортного машиностроения" (клеймо 1790) |
Номер проекта: | 9572.00.000 |
Технические условия: | ТУ BУ 791053861.009-2020 |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 18-9801 или 18-9896 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Наличие стояночного тормоза: | Есть |
Возможность установки буферов: | Нет |
Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
Тара вагона (минимальная): | 21.0 т |
Тара вагона (максимальная): | 22.0 т |
Грузоподъёмность: | 72.0 т |
Объём: | 37.7 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 230.5 кН |
Максимальная расчетная погонная нагрузка: | 76.8 кН/м |
База вагона: | 9720 мм |
Площадь пола | 37,7 м2 |
Высота продольных бортов | 500 мм |
Количество продольных бортов | 8 |
Количество торцовых бортов | 2 |
Высота торцевых бортов | 400 мм |
Наружные размеры вагона |
Высота от уровня головки рельса: | 1860 мм |
Максимальная ширина: | 3100 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 0-ВМ |
Длина по осям автосцепок: | 14620 мм |
Длина по раме: | 13400 мм |
Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
Год начала серийного производства: | 2019 |
Нормативный срок службы: | 32 года |
Описание на сайте завода-изготовителя |