Цистерна кислотная, с верхним сливом и экраном днища.
| Модель: | 15-1224-01 |
| Номер модели: | 901 |
| Наименование: | Цистерна для олеума |
| Тип вагона: | Цистерна 4-осная для перевозки остальных химических грузов |
| Дополнительная характеристика: | Цистерна 4-осная для перевозки остальных химических грузов |
| Особенность модели: | С верх. слив, парообогр. рубашк, экраном днища, защ. дугами, кислотная |
| Учётная специализация модели: | олеум |
| Завод-изготовитель: | Открытое акционерное общество "Рузаевский завод химического машиностроения" (клеймо 1167) |
| Код СМГС 1: | L10DN |
| Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| Тележка: | 18-100 |
| Осность вагона: | 4 |
| Ширина колеи: | 1520 мм |
| Наличие переходной площадки: | Нет |
| Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
| Тара вагона (минимальная): | 24.1 т |
| Тара вагона (максимальная): | 26.0 т |
| Грузоподъёмность: | 68.0 т |
| Объём: | 38.1 м3 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 235.0 кН |
| База вагона: | 7800 мм |
| Наружные размеры вагона | |
| Высота от уровня головки рельса: | 3940 мм |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 02-ВМ |
| Длина по осям автосцепок: | 12020 мм |
| Длина по раме: | 10800 мм |
| Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
| Год начала серийного производства: | 1997 |
| Нормативный срок службы: | 18 лет |
| Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 2 года |
| Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
| Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
| Капитального ремонта (КР) | 1 год | |
| Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 5 лет |
| Капитального ремонта (КР) | 5 лет | |
| Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
| 2 года | ||
| Деповского ремонта (ДР) | 110 тыс. км | |
| 2 года | ||
| Капитального ремонта (КР) | 160 тыс. км | |
| 2 года | ||
| Капитального ремонта с продлением срока службы (КРП) | 210 тыс. км | |
| 2 года |
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.