Модель: | 11-066-12 |
Номер модели: | 695 |
Наименование: | Полувагон с глухим кузовом на базе крытого вагона |
Тип вагона: | 4-осный полувагон для перевозки сыпучих грузов переоборудованный из крытого на базе модели 11-066 и 11-217 |
Дополнительная характеристика: | Для перевозки сыпучих грузов |
Особенность модели: | Полувагон с глухим кузовом на базе крытого вагона |
Учётная специализация модели: | сыпучие грузы |
Завод-изготовитель: | Акционерное общество Алтайского вагоностроения (клеймо 22) |
Код СМГС 1: | L4AN |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 18-100 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
Тара вагона (минимальная): | 22.0 т |
Тара вагона (максимальная): | 23.1 т |
Грузоподъёмность: | 66.0 т |
Объём: | 80.0 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 225.0 кН |
База вагона: | 10000 мм |
Внутренние размеры вагона |
Высота: | 2791 мм |
Ширина: | 2760 мм |
Длина: | 13800 мм |
Наружные размеры вагона |
Высота от уровня головки рельса: | 4700 мм |
Максимальная ширина: | 3279 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 0-ВМ |
Длина по осям автосцепок: | 14730 мм |
Длина по раме: | 13870 мм |
Высота пола от уровня головки рельса: | 1283 мм |
Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
Размер дверного проёма: | 2000x2301 мм |
Размер загрузочного люка в боковой стене: | 690x370 мм |
Год начала серийного производства: | 1960 |
Нормативный срок службы: | 32 года |