| Модель | 19-9950-01 |
| Номер модели | 1542 |
| Наименование | Хоппер для минеральных удобрений |
| Тип вагона | 4-осный хоппер для перевозки минеральных удобрений |
| Дополнительная характеристика | Характеристики не содержит |
| Особенность модели | Хоппер-крытый |
| Учётная специализация модели | минераловоз |
| Завод-изготовитель | Акционерное общество "Барнаульский вагоноремонтный завод" (клеймо 68) |
| Материал кузова | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| Тележка | 18-9876 или 18-100 |
| Осность вагона | 4 |
| Ширина колеи | 1520 мм |
| Наличие переходной площадки | Есть |
| Конструкционная скорость | 120 км/ч |
| Тара вагона (минимальная) | 22,1 т |
| Тара вагона (максимальная) | 23,1 т |
| Грузоподъёмность | 70,5 т |
| Объём | 105,0 м3 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы | 230,5 кН |
| База вагона | 10500 мм |
| Количество разгрузочных люков | 6 шт |
| Количество загрузочных люков | 4 шт |
| Размер разгрузочных люков в свету | 948х488 мм |
| Угол наклона стены бункера | 50 ° |
| Размер загрузочных люков в свету | 1638х608 мм |
| Угол наклона торцевых стенок | 50 ° |
| Год начала серийного производства | 2013 |
| Нормативный срок службы | 26 лет |
| Описание на сайте завода-изготовителя |