Разработчик НТЦ УГК ОАО «БЕЛАЗ», изготовитель СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод».
| Модель: | 11-9931 |
| Номер модели: | 1702 |
| Наименование: | Крытый вагон |
| Тип вагона: | Универсальный крытый 4-осный вагон |
| Дополнительная характеристика: | Характеристики не содержит |
| Особенность модели: | С уширенными дверными проемами |
| Учётная специализация модели: | крытый универсальный |
| Завод-изготовитель: | СЗАО "Могилёвский вагоностроительный завод" (клеймо 1284) |
| Технические условия: | ТУ BY 600038906.550-2016 |
| Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| Тележка: | 18-9953 |
| Осность вагона: | 4 |
| Ширина колеи: | 1520 мм |
| Наличие переходной площадки: | Нет |
| Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
| Тара вагона (минимальная): | 25.0 т |
| Тара вагона (максимальная): | 26.0 т |
| Грузоподъёмность: | 68.0 т |
| Объём: | 176.0 м3 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 230.5 кН |
| База вагона: | 14860 мм |
| Площадь пола | 52,64 м2 |
| Полный объём кузова с учётом подкрышного пространства | 175,82 м3 |
| Геометрический объём кузова до верхней обвязки | 157,91 м3 |
| Геометрический объём кузова до пересечения с крышей | 159,57 м3 |
| Внутренние размеры вагона | |
| Высота: | 3000 мм |
| Ширина: | 2842 мм |
| Длина: | 18521 мм |
| Наружные размеры вагона | |
| Высота от уровня головки рельса: | 4800 мм |
| Максимальная ширина: | 2842 мм |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 1-Т |
| Длина по осям автосцепок: | 19750 мм |
| Длина по раме: | 18530 мм |
| Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
| Размер дверного проёма: | 4000x3000 мм |
| Год начала серийного производства: | 2016 |
| Нормативный срок службы: | 32 года |
| Описание на сайте завода-изготовителя | |
| Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 4 года |
| Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 3 года | |
| Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 4 года | |
| Капитального ремонта (КР) | 4 года | |
| Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 16 лет |
| Пробег после | Постройки | 500 тыс. км |
| 4 года | ||
| Деповского ремонта (ДР) | 250 тыс. км | |
| 3 года | ||
| Капитального ремонта (КР) | 500 тыс. км | |
| 4 года |
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.