Платформа предназначена для перевозки: одного контейнера длиной 40 футов типа 1А, 1АА, 1АХ, 1ААА ISO массой 30,48 тонн; двух контейнеров длиной 20 футов типа 1С, 1СС, 1СХ ISO массой 24 тонны каждый. лесоматериалов длинной от 3 до 13,2 метров.
Модель: | 13-9744-02 |
Номер модели: | 1069 |
Наименование: | Платформа для лесоматериалов и контейнеров |
Тип вагона: | 4-осная платформа для перевозки большегрузных контейнеров с длиной рамы 13,4 м |
Дополнительная характеристика: | Платформа, для большегрузных контейнеров, длина рамы 13,4м |
Особенность модели: | С cъемн 12-ю стойками, 2-мя торц. стенами и 8-ю фит. упорами для леса и кон |
Учётная специализация модели: | лесоматериалы, контейнеры |
Завод-изготовитель: | Открытое акционерное общество "Транспортное машиностроение" (клеймо 1247) |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 18-100 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
Тара вагона (минимальная): | 25.0 т |
Тара вагона (максимальная): | 26.1 т |
Грузоподъёмность: | 67.0 т |
Объём: | 40.0 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 234.5 кН |
База вагона: | 9720 мм |
Наружные размеры вагона | |
Высота от уровня головки рельса: | 4240 мм |
Максимальная ширина: | 3200 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 1-Т |
Длина по осям автосцепок: | 14620 мм |
Длина по раме: | 13400 мм |
Высота пола от уровня головки рельса: | 1302 мм |
Год начала серийного производства: | 2007 |
Нормативный срок службы: | 32 года |
Описание на сайте завода-изготовителя |
Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 3 года |
Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 15 лет |
Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
3 года | ||
Деповского ремонта (ДР) | 110 тыс. км | |
3 года | ||
Капитального ремонта (КР) | 160 тыс. км | |
3 года | ||
Капитального ремонта с продлением срока службы (КРП) | 210 тыс. км | |
3 года |
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.