Платформа для лесоматериалов и пиломатериалов модель 13-926-01
Технические характеристики вагона
1007
| Модель | 13-926-01 |
| Номер модели | 1007 |
| Наименование | Платформа для лесоматериалов и пиломатериалов |
| Особенность модели | С 12-ю съемн. стойками и торц. стенами |
| Учётная специализация модели | платформа универсальная |
| Завод-изготовитель | Открытое акционерное общество "Стахановский вагоностроительный завод" (клеймо 62) |
| Код СМГС 1 | L5BN |
| Материал кузова | Сталь OPTIM HS 700 MH |
| Тележка | 18-100 |
| Осность вагона | 4 |
| Ширина колеи | 1520 мм |
| Наличие переходной площадки | Нет |
| Конструкционная скорость | 120 км/ч |
| Тара вагона (минимальная) | 26,1 т |
| Тара вагона (максимальная) | 28,0 т |
| Грузоподъёмность | 66,0 т |
| Объём | 160,0 м3 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы | 235,0 кН |
| База вагона | 14400 мм |
| Год начала серийного производства | 1993 |
| Нормативный срок службы | 32 года |
| Внутренние размеры вагона | |
|---|---|
| Высота | 2980 мм |
| Ширина | 2900 мм |
| Длина | 18800 мм |
| Наружные размеры вагона | |
| Высота от уровня головки рельса | 4515 мм |
| Максимальная ширина | 3230 мм |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013 | 1-Т |
| Длина по осям автосцепок | 19620 мм |
| Длина по раме | 18400 мм |
Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов для вагона мод. 13-926-01
| Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 3 года |
| Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
| Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
| Капитального ремонта (КР) | 2 года | |
| Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 15 лет |
| Капитального ремонта (КР) | 12 лет | |
| Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
| 3 года | ||
| Деповского ремонта (ДР) | 110 тыс. км | |
| 3 года | ||
| Капитального ремонта (КР) | 160 тыс. км | |
| 3 года | ||
| Капитального ремонта с продлением срока службы (КРП) | 210 тыс. км | |
| 3 года |
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.
