Сравнение вагонов модели 15-1755П различных модификаций.
Модель: | 15-1755П |
Номер модели: | 2003 |
Наименование: | Цистерна для масел растительных |
Тип вагона: | Цистерна 4-осная для перевозки растительного масла |
Дополнительная характеристика: | Для растительного масла |
Особенность модели: | С унив. сл. прибором, котлом на платформе, пищевая |
Учётная специализация модели: | растительное масло |
Завод-изготовитель: | Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛТАВВАГОН" (клеймо 2439) |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 9 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Наличие стояночного тормоза: | Нет |
Возможность установки буферов: | Нет |
Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
Тара вагона (минимальная): | 25.0 т |
Тара вагона (максимальная): | 26.0 т |
Грузоподъёмность: | 68.0 т |
Объём: | 86.5 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 230.3 кН |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 1-ВМ |
Длина по осям автосцепок: | 12020 мм |
Год начала серийного производства: | 2022 |
Нормативный срок службы: | 30 лет |
Описание на сайте завода-изготовителя |
Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 3 года |
Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
Капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 10 лет |
Капитального ремонта (КР) | 10 лет | |
Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
3 года | ||
Деповского ремонта (ДР) | 160 тыс. км | |
2 года | ||
Капитального ремонта (КР) | 160 тыс. км | |
2 года |
Характеристики различных модификаций в целом схожи, могут отличаться заводы-изготовители, грузоподъёмность, модели тележек. Вы можете воспользоваться сервисом сравнения вагонов чтобы увидеть отличия (кнопка под заголовком модели вагона в верхней части страницы).
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.