Вагон для минеральных удобрений модель 19-9549-03
Разработчик ООО «ВНИЦТТ» г. Санкт-Петербург, изготовитель АО «Тихвинский вагоностроительный завод»
Технические характеристики вагона
| Модель | 19-9549-03 |
| Номер модели | 1692 |
| Наименование | Вагон для минеральных удобрений |
| Тип вагона | 4-осный хоппер для перевозки минеральных удобрений |
| Дополнительная характеристика | Характеристики не содержит |
| Особенность модели | Хоппер-крытый |
| Учётная специализация модели | минераловоз |
| Завод-изготовитель | Акционерное общество «Тихвинский вагоностроительный завод» (клеймо 1378) |
| Технические условия | ЦДЛР.661333.025 ТУ |
| Материал кузова | 10ХНДП, 10ХСНД-3 |
| Тележка | 18-9855 |
| Осность вагона | 4 |
| Ширина колеи | 1520 мм |
| Наличие переходной площадки | Есть |
| Тара вагона (минимальная) | 23,0 т |
| Тара вагона (максимальная) | 24,0 т |
| Грузоподъёмность | 76,0 т |
| Объём | 120,0 м3 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы | 245,3 кН |
| База вагона | 10500 мм |
| Тип механизма разгрузки | рычажно-винтовой |
| Год начала серийного производства | 2016 |
| Нормативный срок службы | 32 года |
| Наружные размеры вагона | |
|---|---|
| Высота от уровня головки рельса | 4840 мм |
| Максимальная ширина | 3220 мм |
| Габарит по ГОСТ 9238 | 1-Т |
| Длина по осям автосцепок | 14720 мм |
Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов для вагона мод. 19-9549-03
| Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 6 лет |
| Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 4 года | |
| Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 4 года | |
| Капитального ремонта (КР) | 6 лет | |
| Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 16 лет |
| Капитального ремонта (КР) | 16 лет | |
| Пробег после | Постройки | 1000 тыс. км |
| 8 лет | ||
| Деповского ремонта (ДР) | 1000 тыс. км | |
| 8 лет | ||
| Капитального ремонта (КР) | 1000 тыс. км | |
| 8 лет |
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.
