Модель: | 12-1000-01 |
Номер модели: | 63 |
Наименование: | Полувагон |
Тип вагона: | Полувагон 4-осный с люками в полу без тормозной площадки |
Дополнительная характеристика: | Характеристики не содержит |
Особенность модели: | П/в с разгр. люками в полу и торцевыми дверями |
Учётная специализация модели: | полувагон универсальный |
Завод-изготовитель: | Публичное акционерное общество "Крюковский вагоностроительный завод" (клеймо 27) |
Номер проекта: | 1000.00.000 |
Технические условия: | ТУ 24-5-387-77 |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 18-100 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Наличие стояночного тормоза: | Есть |
Возможность установки буферов: | Нет |
Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
Тара вагона (минимальная): | 22.0 т |
Тара вагона (максимальная): | 22.0 т |
Грузоподъёмность: | 65.0 т |
Объём: | 73.0 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 214.1 кН |
Максимальная расчетная погонная нагрузка: | 61.5 кН/м |
База вагона: | 8650 мм |
Внутренние размеры вагона |
Высота: | 2060 мм |
Ширина: | 2878 мм |
Длина: | 12118 мм |
Наружные размеры вагона |
Высота от уровня головки рельса: | 3484 мм |
Максимальная ширина: | 3134 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 0-ВМ |
Длина по осям автосцепок: | 13920 мм |
Длина по раме: | 12700 мм |
Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
Год начала серийного производства: | 1977 |
Год окончания серийного производства: | 1979 |
Нормативный срок службы: | 22 года |