Сравнение вагонов модели 15-559-01 различных модификаций.
| Модель: | 15-559-01 |
| Номер модели: | 437 |
| Наименование: | Цистерна для пропана-бутана |
| Особенность модели: | Криогенная с вакуумно-волокнистой изоляцией |
| Учётная специализация модели: | углеводородные газы (пропан-бутан) |
| Завод-изготовитель: | Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского (клеймо 5) |
| Код СМГС 1: | P27DN |
| Код СМГС 2: | L4DN |
| Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| Тележка: | 18-100 |
| Осность вагона: | 4 |
| Ширина колеи: | 1520 мм |
| Наличие переходной площадки: | Нет |
| Тара вагона (минимальная): | 44.0 т |
| Тара вагона (максимальная): | 46.0 т |
| Грузоподъёмность: | 45.0 т |
| Объём: | 45.8 м3 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 227.5 кН |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 02-ВМ |
| Длина по осям автосцепок: | 14730 мм |
| Год начала серийного производства: | 1993 |
| Год окончания серийного производства: | 2004 |
| Нормативный срок службы: | 20 лет |
| Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 2 года |
| Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
| Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
| Капитального ремонта (КР) | 2 года | |
| Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 10 лет |
| Капитального ремонта (КР) | 10 лет | |
| Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
| 2 года | ||
| Деповского ремонта (ДР) | 110 тыс. км | |
| 2 года | ||
| Капитального ремонта (КР) | 160 тыс. км | |
| 2 года | ||
| Капитального ремонта с продлением срока службы (КРП) | 210 тыс. км | |
| 2 года |
Характеристики различных модификаций в целом схожи, могут отличаться заводы-изготовители, грузоподъёмность, модели тележек. Вы можете воспользоваться сервисом сравнения вагонов чтобы увидеть отличия (кнопка под заголовком модели вагона в верхней части страницы).
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.