Разработчик и изготовитель АО «Рославльский ВРЗ»
Модель: | 13-6923 |
Номер модели: | 1684 |
Наименование: | Платформа для лесоматериалов |
Тип вагона: | 4-осная платформа для лесоматериалов |
Дополнительная характеристика: | Характеристики не содержит |
Особенность модели: | Платформа с 20 стойками для лесоматериалов |
Учётная специализация модели: | лесоматериалы |
Завод-изготовитель: | Акционерное общество "Рославльский вагоноремонтный завод" (клеймо 84) |
Технические условия: | ТУ 3182-001-93942278-2016 |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 18-194-1 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Тара вагона (минимальная): | 26.0 т |
Тара вагона (максимальная): | 26.1 т |
Грузоподъёмность: | 73.5 т |
Объём: | 155.0 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 245.0 кН |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 1-Т |
Длина по осям автосцепок: | 19540 мм |
Год начала серийного производства: | 2016 |
Нормативный срок службы: | 32 года |
Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 6 лет |
Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 4 года | |
Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 4 года | |
Капитального ремонта (КР) | 6 лет | |
Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 16 лет |
Пробег после | Постройки | 500 тыс. км |
6 лет | ||
Деповского ремонта (ДР) | 350 тыс. км | |
4 года | ||
Капитального ремонта (КР) | 500 тыс. км | |
6 лет |
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.