Сравнение вагонов модели 19-647 различных модификаций.
| Модель: | 19-647 |
| Номер модели: | 2013 |
| Наименование: | Хоппер-дозатор модернизированный с продлением срока службы |
| Тип вагона: | 4-осный хоппер-дозатор модели 55-76 |
| Дополнительная характеристика: | Модель 55-76 |
| Особенность модели: | П/в хоппер-дозатор с усил. хреб. и бок. балками, гофрир. бортами |
| Учётная специализация модели: | путевой балласт |
| Завод-изготовитель: | Эксплуатационное вагонное депо Буй-структурное подразделение Северной дирекции инфраструктуры-структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры-филиала ОАО "РЖД" (клеймо 387) |
| Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| Осность вагона: | 4 |
| Ширина колеи: | 1520 мм |
| Наличие переходной площадки: | Есть |
| Наличие стояночного тормоза: | Есть |
| Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
| Тара вагона (минимальная): | 23.0 т |
| Тара вагона (максимальная): | 24.0 т |
| Грузоподъёмность: | 70.0 т |
| Объём: | 44.5 м3 |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 1-Т |
| Длина по осям автосцепок: | 11520 мм |
| Год начала серийного производства: | 1980 |
| Нормативный срок службы: | 50 лет |
| Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 1 год |
| Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
| Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
| Капитального ремонта (КР) | 1 год | |
| Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 8 лет |
| Капитального ремонта (КР) | 8 лет | |
| Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
| 3 года | ||
| Деповского ремонта (ДР) | 110 тыс. км | |
| 3 года | ||
| Капитального ремонта (КР) | 160 тыс. км | |
| 3 года |
Характеристики различных модификаций в целом схожи, могут отличаться заводы-изготовители, грузоподъёмность, модели тележек. Вы можете воспользоваться сервисом сравнения вагонов чтобы увидеть отличия (кнопка под заголовком модели вагона в верхней части страницы).
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.