Цистерна для винилхлорида модель 15-1423
Технические характеристики вагона
292
| Модель | 15-1423 |
| Номер модели | 292 |
| Наименование | Цистерна для винилхлорида |
| Особенность модели | С верх. сливом, предохр. клап. |
| Учётная специализация модели | винилхлорид |
| Завод-изготовитель | Открытое акционерное общество "Мариупольский завод тяжёлого машиностроения" (клеймо 143) |
| Код СМГС 1 | P11,3BN |
| Материал кузова | Резерв |
| Тележка | 18-100 |
| Осность вагона | 4 |
| Ширина колеи | 1520 мм |
| Наличие переходной площадки | Нет |
| Конструкционная скорость | 120 км/ч |
| Тара вагона (минимальная) | 29,1 т |
| Тара вагона (максимальная) | 31,1 т |
| Грузоподъёмность | 49,3 т |
| Объём | 70,0 м3 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы | 200,0 кН |
| База вагона | 9360 мм |
| Год начала серийного производства | 1977 |
| Нормативный срок службы | 24 года |
| Внутренние размеры вагона | |
|---|---|
| Ширина | 2800 мм |
| Наружные размеры вагона | |
| Высота от уровня головки рельса | 4265 мм |
| Максимальная ширина | 3130 мм |
| Габарит по ГОСТ 9238 | 02-ВМ |
| Длина по осям автосцепок | 14450 мм |
| Длина по раме | 13160 мм |
| Высота автосцепки от уровня головки рельса | 1040..1080 мм |
Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов для вагона мод. 15-1423
| Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 2 года |
| Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
| Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
| Капитального ремонта (КР) | 1 год | |
| Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 6 лет |
| Капитального ремонта (КР) | 6 лет | |
| Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
| 2 года | ||
| Деповского ремонта (ДР) | 110 тыс. км | |
| 2 года | ||
| Капитального ремонта (КР) | 160 тыс. км | |
| 2 года | ||
| Капитального ремонта с продлением срока службы (КРП) | 210 тыс. км | |
| 2 года |
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.
