Сравнение вагонов модели 13-401-50 различных модификаций.
Модель: | 13-401-50 |
Номер модели: | 1370 |
Наименование: | Платформа |
Тип вагона: | Платформа 4-осная с длиной рамы 13,4 м и более |
Дополнительная характеристика: | Характеристики не содержит |
Особенность модели: | Платформа с торцевыми бортами, деревянным полом, откидными фит. упорами |
Учётная специализация модели: | большегрузные контейнеры (тяжелов.грузы) |
Завод-изготовитель: | Частное акционерное общество "Днепровагонмаш" (клеймо 133) |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 18-100 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Наличие стояночного тормоза: | Есть |
Возможность установки буферов: | Нет |
Тара вагона (минимальная): | 20.0 т |
Тара вагона (максимальная): | 22.0 т |
Грузоподъёмность: | 66.0 т |
Объём: | 37.0 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 220.8 кН |
База вагона: | 9720 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 0-ВМ |
Длина по осям автосцепок: | 14620 мм |
Длина по раме: | 13400 мм |
Год начала серийного производства: | 1978 |
Год окончания серийного производства: | 1980 |
Нормативный срок службы: | 32 года |
Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 3 года |
Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Капитального ремонта (КР) | 3 года | |
Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 17 лет |
Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
3 года | ||
Деповского ремонта (ДР) | 120 тыс. км | |
3 года | ||
Капитального ремонта (КР) | 210 тыс. км | |
3 года | ||
Капитального ремонта с продлением срока службы (КРП) | 210 тыс. км | |
3 года |
Характеристики различных модификаций в целом схожи, могут отличаться заводы-изготовители, грузоподъёмность, модели тележек. Вы можете воспользоваться сервисом сравнения вагонов чтобы увидеть отличия (кнопка под заголовком модели вагона в верхней части страницы).
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.