Цистерна для удобрений карбамидоаммиачных КАС, кальция хлорида раствора модель 15-1613-05
Разработчик ООО "ГСКБВ им. В.М.Бубнова", изготовитель ПАО "Азовобщемаш.
Технические характеристики вагона
1515
| Модель | 15-1613-05 |
| Номер модели | 1515 |
| Наименование | Цистерна для удобрений карбамидоаммиачных КАС, кальция хлорида раствора |
| Тип вагона | Цистерна 4-осная для перевозки остальных химических грузов |
| Дополнительная характеристика | Цистерна 4-осная для перевозки остальных химических грузов |
| Особенность модели | С универсальным сливным прибором, нефтебензиновая |
| Учётная специализация модели | жидкие азотные удобрения |
| Завод-изготовитель | Частное акционерное общество "Азовобщемаш" (клеймо 1209) |
| Технические условия | ТУ 24.00.6211-87 |
| Материал кузова | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| Тележка | 18-100 |
| Осность вагона | 4 |
| Ширина колеи | 1520 мм |
| Наличие переходной площадки | Нет |
| Тара вагона (минимальная) | 22,1 т |
| Тара вагона (максимальная) | 24,0 т |
| Грузоподъёмность | 69,5 т |
| Объём | 54,5 м3 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы | 229,3 кН |
| Год начала серийного производства | 2013 |
| Нормативный срок службы | 24 года |
| Наружные размеры вагона | |
|---|---|
| Габарит по ГОСТ 9238 | 02-ВМ |
| Длина по осям автосцепок | 12020 мм |
Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов для вагона мод. 15-1613-05
| Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 3 года |
| Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
| Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
| Капитального ремонта (КР) | 2 года | |
| Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 6 лет |
| Капитального ремонта (КР) | 6 лет | |
| Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
| 3 года | ||
| Деповского ремонта (ДР) | 160 тыс. км | |
| 2 года | ||
| Капитального ремонта (КР) | 160 тыс. км | |
| 2 года |
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.
