Платформа для лесоматериалов модель 13-9744-05
13-9744-05 платформа 4-осная под перевозку лесоматериалов в зональном габарите погрузки (ТУ 3182-008-44297774-03 "Дооборудование 4-осных универсальных платформ модели 13-401, 13-4012, 13-9744-01 под перевозку контейнеров и лесоматериалов в зональном габарите погрузки", разработчик ООО "НВЦ "Вагоны").
Технические характеристики вагона
1388
| Модель | 13-9744-05 |
| Номер модели | 1388 |
| Наименование | Платформа для лесоматериалов |
| Тип вагона | Платформа 4-осная с длиной рамы 13,4 м и более |
| Дополнительная характеристика | Характеристики не содержит |
| Особенность модели | С 12-ю съемн. стойками и торц. стенами |
| Учётная специализация модели | лесоматериалы |
| Завод-изготовитель | Открытое акционерное общество "Транспортное машиностроение" (клеймо 1247) |
| Технические условия | 3182-008-44297774-03 |
| Материал кузова | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| Тележка | 18-100 |
| Осность вагона | 4 |
| Ширина колеи | 1520 мм |
| Наличие переходной площадки | Нет |
| Тара вагона (минимальная) | 25,0 т |
| Тара вагона (максимальная) | 27,0 т |
| Грузоподъёмность | 67,0 т |
| Объём | 120,0 м3 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы | 235,0 кН |
| Год начала серийного производства | 2006 |
| Нормативный срок службы | 32 года |
| Наружные размеры вагона | |
|---|---|
| Габарит по ГОСТ 9238 | 1-Т |
| Длина по осям автосцепок | 14620 мм |
Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов для вагона мод. 13-9744-05
| Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 3 года |
| Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
| Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
| Капитального ремонта (КР) | 2 года | |
| Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 17 лет |
| Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
| 3 года | ||
| Деповского ремонта (ДР) | 110 тыс. км | |
| 3 года | ||
| Капитального ремонта (КР) | 160 тыс. км | |
| 3 года | ||
| Капитального ремонта с продлением срока службы (КРП) | 3 года |
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.
