Разработана на базе вагона-платформы универсальной модели 13-4012 и является специализированным транспортным средством для перевозки литых слябов по сети магистральных железных дорог колеи 1520 мм и путям промышленных предприятий.
Модель: | 13-4012-10 |
Номер модели: | 147 |
Наименование: | Платформа универсальная с несъемным оборудованием для крепления литых слябов |
Тип вагона: | 4-осная платформа для перевозки рулонной стали |
Дополнительная характеристика: | Платформа для перевозки рулонной стали |
Особенность модели: | Платформа с несъемным оборудованием для литых слябов |
Учётная специализация модели: | литая сталь, обрезь, заготовки |
Завод-изготовитель: | Частное акционерное общество "Днепровагонмаш" (клеймо 133) |
Номер проекта: | 4012.00.000-10 |
Технические условия: | ТУ 24.05.819-83 |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 18-100 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Наличие стояночного тормоза: | Есть |
Возможность установки буферов: | Нет |
Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
Тара вагона (минимальная): | 25.0 т |
Тара вагона (максимальная): | 26.0 т |
Грузоподъёмность: | 68.0 т |
Объём: | 37.0 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 230.0 кН |
Максимальная расчетная погонная нагрузка: | 63.0 кН/м |
База вагона: | 9720 мм |
Площадь пола | 36,8 м2 |
Удельная площадь | 0,54 м2/т |
Длина пола с открытыми бортами | 13300 мм |
Ширина пола с открытыми бортами | 2770 мм |
Наружные размеры вагона | |
Высота от уровня головки рельса: | 2002 мм |
Максимальная ширина: | 2894 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 0-ВМ |
Длина по осям автосцепок: | 14620 мм |
Длина по раме: | 13400 мм |
Высота пола от уровня головки рельса: | 1310 мм |
Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
Год начала серийного производства: | 1994 |
Нормативный срок службы: | 32 года |
Описание на сайте завода-изготовителя |
Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 3 года |
Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 15 лет |
Капитального ремонта (КР) | 12 лет | |
Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
3 года | ||
Деповского ремонта (ДР) | 110 тыс. км | |
3 года | ||
Капитального ремонта (КР) | 160 тыс. км | |
3 года | ||
Капитального ремонта с продлением срока службы (КРП) | 210 тыс. км | |
3 года |
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.