Вагон для перевозки минеральных удобрений с антикоррозийным внутренним покрытием.
| Модель: | 19-923-06 |
| Номер модели: | 1309 |
| Наименование: | Хоппер для минеральных удобрений |
| Тип вагона: | 4-осный вагон для перевозки минеральных удобрений |
| Дополнительная характеристика: | Хоппер, для минеральных удобрений |
| Особенность модели: | Крытый хоппер с пневм.приводом, мех-мом разгруз. на две бок.стороны, с вн. покрытием |
| Учётная специализация модели: | минераловоз |
| Завод-изготовитель: | Открытое акционерное общество "Стахановский вагоностроительный завод" (клеймо 62) |
| Технические условия: | ТУ У 35.2-00210890-009-2004 |
| Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| Тележка: | 18-100 |
| Осность вагона: | 4 |
| Ширина колеи: | 1520 мм |
| Наличие переходной площадки: | Есть |
| Тара вагона (минимальная): | 22.0 т |
| Тара вагона (максимальная): | 23.1 т |
| Грузоподъёмность: | 70.0 т |
| Объём: | 81.0 м3 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 235.0 кН |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 1-Т |
| Длина по осям автосцепок: | 13200 мм |
| Год начала серийного производства: | 1988 |
| Нормативный срок службы: | 26 лет |
| Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 2 года |
| Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
| Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
| Капитального ремонта (КР) | 2 года | |
| Капитального ремонта с продлением срока службы (КРП) | 2 года | |
| Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 10 лет |
| Капитального ремонта (КР) | 8 лет | |
| Капитального ремонта с продлением срока службы(КРП) | 8 лет | |
| Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
| 3 года | ||
| Деповского ремонта (ДР) | 110 тыс. км | |
| 2 года | ||
| Капитального ремонта (КР) | 160 тыс. км | |
| 2 года | ||
| Капитального ремонта с продлением срока службы (КРП) | 160 тыс. км | |
| 2 года |
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.