Сравнение вагонов модели 13-Н003 различных модификаций.
Модель: | 13-Н003 |
Номер модели: | 1064 |
Наименование: | Вагон для среднетоннажных контейнеров на базе полувагона с тормозной площадкой |
Тип вагона: | 4-осный вагон для перевозки среднетоннажных контейнеров на базе крытого, полувагона |
Дополнительная характеристика: | На базе крытого, полувагона, для среднетоннажных контейнеров |
Особенность модели: | На базе полувагона для контейнеров |
Учётная специализация модели: | среднетоннажные контейнеры |
Завод-изготовитель: | Публичное акционерное общество "Крюковский вагоностроительный завод" (клеймо 27) |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 18-100 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
Тара вагона (минимальная): | 20.1 т |
Тара вагона (максимальная): | 23.0 т |
Грузоподъёмность: | 40.0 т |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 158.0 кН |
База вагона: | 8650 мм |
Наружные размеры вагона | |
Высота от уровня головки рельса: | 3482 мм |
Максимальная ширина: | 3130 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 0-ВМ |
Длина по осям автосцепок: | 13920 мм |
Длина по раме: | 12700 мм |
Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
Год начала серийного производства: | 1968 |
Год окончания серийного производства: | 1984 |
Нормативный срок службы: | 22 года |
Деповской ремонт (ДР) после | Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 1 год |
Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
Пробег после | Деповского ремонта (ДР) | 110 тыс. км |
3 года |
Характеристики различных модификаций в целом схожи, могут отличаться заводы-изготовители, грузоподъёмность, модели тележек. Вы можете воспользоваться сервисом сравнения вагонов чтобы увидеть отличия (кнопка под заголовком модели вагона в верхней части страницы).
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.