Специализированные вагоны-платформы предназначены для перевозки 40- и 20-футовых универсальных крупнотоннажных контейнеров по сети железных дорог Украины и стран СНГ с шириной колеи 1520 мм. Тормоз - автоматический пневматический, ручной стояночный.Ходовая часть: вагон-платформа мод. 13-7024 - две двухосные тележки мод. 18-7055 тип 2 ГОСТ 9246-2004 или две двухосные тележки мод. 18-100 тип 2 ГОСТ 9246-2004. Автосцепка СА-3. Поглощающий аппарат класса Т1.
Модель: | 13-7024 |
Номер модели: | 950 |
Наименование: | Фитинговая платформа |
Тип вагона: | 4-осная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров |
Дополнительная характеристика: | Характеристик не содержит |
Особенность модели: | Платформа фитинговая для большегрузных контейнеров |
Учётная специализация модели: | большегрузные контейнеры (тяжелов.грузы) |
Завод-изготовитель: | Публичное акционерное общество "Крюковский вагоностроительный завод" (клеймо 27) |
Номер проекта: | 7024.00.000 |
Технические условия: | ТУ У 35.2-05763814-062:2005 |
Материал кузова: | Без бортов |
Тележка: | 18-100 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Наличие стояночного тормоза: | Есть |
Возможность установки буферов: | Нет |
Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
Тара вагона (минимальная): | 21.1 т |
Тара вагона (максимальная): | 22.1 т |
Грузоподъёмность: | 71.2 т |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 230.5 кН |
Максимальная расчетная погонная нагрузка: | 36.0 кН/м |
База вагона: | 18500 мм |
Наружные размеры вагона | |
Высота от уровня головки рельса: | 1910 мм |
Максимальная ширина: | 2727 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 03-ВМ |
Длина по осям автосцепок: | 25620 мм |
Длина по раме: | 24456 мм |
Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
Год начала серийного производства: | 2005 |
Нормативный срок службы: | 32 года |
Описание на сайте завода-изготовителя |
Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 3 года |
Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Капитального ремонта (КР) | 3 года | |
Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 17 лет |
Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
3 года | ||
Деповского ремонта (ДР) | 120 тыс. км | |
3 года | ||
Капитального ремонта (КР) | 210 тыс. км | |
3 года | ||
Капитального ремонта с продлением срока службы (КРП) | 210 тыс. км | |
3 года |
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.