| Модель | 15-150-04П |
| Номер модели | 1502 |
| Наименование | Цистерна для масел растительных |
| Тип вагона | Цистерна 4-осная для перевозки растительного масла |
| Дополнительная характеристика | Для растительного масла |
| Особенность модели | С унив. сл. прибором, котлом на платформе, пищевая |
| Учётная специализация модели | растительное масло |
| Завод-изготовитель | Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского (клеймо 5) |
| Материал кузова | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| Тележка | 18-100 |
| Осность вагона | 4 |
| Ширина колеи | 1520 мм |
| Наличие переходной площадки | Нет |
| Конструкционная скорость | 120 км/ч |
| Тара вагона (минимальная) | 26,1 т |
| Тара вагона (максимальная) | 28,0 т |
| Грузоподъёмность | 66,0 т |
| Объём | 85,6 м3 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы | 230,3 кН |
| База вагона | 7800 мм |
| Калибровка котла | 90 |
| Год начала серийного производства | 2004 |
| Нормативный срок службы | 32 года |
| Описание на сайте завода-изготовителя |