Полувагон модели 12-288 для промышленности, разработанный по заказу Череповецкого металлургического комбината, предназначен для перевозки рулонной стали по всей сети железных дорог колеи 1520 мм.
Модель: | 12-288 |
Номер модели: | 85 |
Наименование: | Полувагон для перевозки рулонной стали |
Особенность модели: | Полувагон для рулонной стали |
Учётная специализация модели: | рулонная сталь |
Завод-изготовитель: | Акционерное общество Алтайского вагоностроения (клеймо 22) |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 18-100 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
Тара вагона (минимальная): | 24.0 т |
Тара вагона (максимальная): | 25.0 т |
Грузоподъёмность: | 69.0 т |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 235.0 кН |
База вагона: | 7800 мм |
Внутренние размеры вагона | |
Высота: | 800 мм |
Ширина: | 1970 мм |
Длина: | 10626 мм |
Наружные размеры вагона | |
Высота от уровня головки рельса: | 2040 мм |
Максимальная ширина: | 3075 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 0-ВМ |
Длина по осям автосцепок: | 12530 мм |
Длина по раме: | 11310 мм |
Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
Год начала серийного производства: | 1993 |
Нормативный срок службы: | 22 года |
Описание на сайте завода-изготовителя |
Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 3 года |
Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
Капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 11 лет |
Капитального ремонта (КР) | 8 лет | |
Пробег после | Постройки | 210 тыс. км |
3 года | ||
Деповского ремонта (ДР) | 110 тыс. км | |
3 года | ||
Капитального ремонта (КР) | 160 тыс. км | |
3 года | ||
Капитального ремонта с продлением срока службы (КРП) | 210 тыс. км | |
3 года |
Характеристики вагонов получены из открытых источников, при обнаружении ошибок и неточностей свяжитесь с нами для исправления.