| Модель: | 12-П002 |
| Номер модели: | 110 |
| Наименование: | Полувагон |
| Тип вагона: | Полувагон 4-осный с люками в полу с тормозной площадкой |
| Дополнительная характеристика: | Характеристики не содержит |
| Особенность модели: | П/в с разгр. люками в полу и торцевыми дверями |
| Учётная специализация модели: | полувагон универсальный |
| Завод-изготовитель: | Венгрия (Маваг) (клеймо 6721) |
| Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| Тележка: | 18-100 |
| Осность вагона: | 4 |
| Ширина колеи: | 1520 мм |
| Наличие переходной площадки: | Есть |
| Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
| Тара вагона (минимальная): | 22.1 т |
| Тара вагона (максимальная): | 23.0 т |
| Грузоподъёмность: | 64.0 т |
| Объём: | 69.0 м3 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 220.0 кН |
| База вагона: | 8650 мм |
| Внутренние размеры вагона |
| Высота: | 1900 мм |
| Ширина: | 2900 мм |
| Длина: | 11988 мм |
| Наружные размеры вагона |
| Высота от уровня головки рельса: | 3483 мм |
| Максимальная ширина: | 3116 мм |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 0-ВМ |
| Длина по осям автосцепок: | 14360 мм |
| Длина по раме: | 13190 мм |
| Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
| Год начала серийного производства: | 1946 |
| Год окончания серийного производства: | 1950 |
| Нормативный срок службы: | 22 года |