Модель: | 15-Ц852 |
Номер модели: | 472 |
Наименование: | Цистерна для цемента |
Тип вагона: | 4-осная цистерна для перевозки цемента |
Дополнительная характеристика: | Цистерна, для цемента |
Особенность модели: | С 4-мя аэролотками, 3-мя загруз. люками, для порошкообразных грузов |
Учётная специализация модели: | цистерна-цементовоз |
Завод-изготовитель: | Открытое акционерное общество "Мариупольский завод тяжёлого машиностроения" (клеймо 143) |
Код СМГС 1: | L4DH |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 18-100 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Конструкционная скорость: | 120 км/ч |
Тара вагона (минимальная): | 23.1 т |
Тара вагона (максимальная): | 24.1 т |
Грузоподъёмность: | 58.0 т |
Объём: | 61.2 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 206.0 кН |
База вагона: | 7800 мм |
Наружные размеры вагона |
Высота от уровня головки рельса: | 4621 мм |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 02-ВМ |
Длина по осям автосцепок: | 12020 мм |
Длина по раме: | 10800 мм |
Высота автосцепки от уровня головки рельса: | 1040..1080 мм |
Год начала серийного производства: | 1967 |
Нормативный срок службы: | 28 лет |