Сравнение модификаций грузовых вагонов модели 12-9937
Постоянная ссылка на это сравнение: Сравнение модификаций грузовых вагонов модели 12-9937.
Зелёным цветом выделены одинаковые для всех моделей параметры (можно скрыть), голубым цветом выделены параметры, в которых модель имеет превосходство над остальными.
| Параметры | Модели вагонов | |
|---|---|---|
| Полувагон мод. 12-9937 (убрать из сравнения) | Полувагон мод. 12-9937 (убрать из сравнения) | |
| Номер модели | 1517 | 1526 |
| Технические условия | ТУ 3182-004-69205164-2012 | |
| Тип вагона | Полувагон 4-осный с люками в полу без тормозной площадки (Характеристики не содержит) | |
| Особенность модели | С разгр. люками и глухими торцевыми стенами (дверями) | |
| Учётная специализация модели | полувагон универсальный | |
| Материал кузова | 10ХНДП, 10ХСНД-3 | |
| Ширина колеи, мм | 1520 | |
| Завод-изготовитель | АО «ТВСЗ» (клеймо 1378) | |
| Модель тележки | 18-9855 | |
| Осность вагона | 4 | |
| Наличие переходной площадки | Нет | |
| Нормативный срок службы | 32 года | |
| Тара вагона (минимальная), т | 24,0 | |
| Тара вагона (максимальная), т | 25,0 | |
| Грузоподъёмность, т | 75,0 | |
| Объём, м3 | 92,0 | 88,0 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН | 245,0 | |
| База вагона, мм | 8650 | |
| Год начала серийного производства | 2013 | 2014 |
| Описание на сайте завода-изготовителя | Описание на сайте завода-изготовителя | Описание на сайте завода-изготовителя |
| Внутренние размеры вагонов | ||
| Высота, мм | 2398 | |
| Ширина, мм | 2946 | |
| Длина, мм | 13025 | |
| Наружные размеры вагонов | ||
| Габарит | 1-Т | |
| Длина по осям автосцепок, мм | 13920 | |
| Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов | ||
| ДР после постройки | 4 года | |
| ДР после ДР до первого КР | 4 года | |
| ДР после ДР после первого КР | 4 года | |
| ДР после КР | 4 года | |
| КР после постройки | 16 лет | |
| Пробег после постройки до ДР, тыс. км | 800 | |
| ДР после постройки (ремонт по пробегу) | 8 лет | |
| Пробег после ДР до ДР, тыс. км | 800 | |
| ДР после ДР (ремонт по пробегу) | 8 лет | |
| Пробег после КР до ДР, тыс. км | 800 | |
| КР после КР (ремонт по пробегу) | 8 лет | |
